QUATRETONDA - abril 2010

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 13.4 541015.3 0.8173 18.1 8.2 74 331018.41013.6 6.3
2 0.0 13.9 541016.8 0.9285 21.9 6.3 87 201018.61013.710.3
3 0.0 15.2 561012.1 0.3 64 22.7 7.6 81 311015.81008.7 4.9
4 0.0 14.8 481018.1 1.2235 20.1 11.0 66 221025.21011.7 8.0
5 0.0 11.3 681025.2 0.6 79 16.2 6.8 83 451027.21022.2 6.3
6 0.0 10.9 801018.2 0.2288 13.5 9.1 88 641022.71014.8 4.5
7 0.0 12.5 751015.2 0.6160 20.5 7.7 93 421019.71012.9 9.8
8 0.0 16.6 521020.1 0.7149 19.1 12.0 65 421022.01018.2 7.6
9 0.0 17.2 431022.0 0.5144 20.0 9.8 74 331024.01020.7 7.2
10 0.0 14.9 581020.8 0.8 97 18.1 10.1 75 421023.61017.7 7.2
11 0.0 13.5 581010.5 0.4 49 22.4 5.4 88 251017.71005.3 5.4
12 1.3 12.4 681005.4 0.8240 19.2 6.2 85 451007.31004.4 7.2
13 28.4 10.6 901009.2 0.4 26 12.2 9.8 93 861011.61006.0 6.3
14 1.5 10.8 881009.9 0.3358 12.1 9.6 94 751011.21008.5 4.5
15 0.0 11.8 781009.4 0.4105 16.0 7.8 93 581010.61008.3 4.5
16 0.0 12.1 811011.2 0.5100 17.5 7.2 93 591014.01009.6 6.3
17 0.0 12.9 791013.0 0.6193 16.8 10.9 89 621014.11011.4 6.3
18 3.0 13.5 871013.1 0.3315 18.1 11.2 94 681014.81012.0 5.4
19 0.3 16.7 661014.6 0.6253 23.6 10.3 93 331015.81013.4 6.3
20 0.0 17.1 631015.7 0.8115 24.6 10.2 86 351016.91014.8 6.7
21 0.0 16.5 691013.8 0.7 41 23.7 10.9 96 381016.61010.9 7.6
22 1.8 14.8 801008.1 0.2192 17.8 12.8 89 671011.51006.2 4.9
23 6.9 16.5 741009.5 0.7150 24.3 10.8 92 411013.51007.4 8.5
24 0.0 18.0 691014.9 0.7 69 25.4 10.9 92 411018.91013.3 6.3
25 0.0 17.6 731020.7 0.5 5 24.9 12.7 92 411023.51018.6 5.8
26 0.0 19.6 611022.5 0.4121 27.7 10.9 90 281024.51020.3 5.8
27 0.0 21.5 521019.9 0.7339 28.7 15.9 78 311022.01017.9 7.2
28 0.0 19.2 701021.6 0.7190 24.9 13.6 90 471022.71020.3 6.3
29 0.0 19.4 671017.2 0.5255 28.6 12.3 96 301021.61013.7 5.4
30 0.0 18.7 731012.5 0.4 8 25.6 14.4 89 501015.01010.4 6.3
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.