QUATRETONDA - abril 2011

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 18.5 541022.2 0.3127 27.8 10.3 84 261025.41018.9 6.7
2 0.0 18.1 561016.5 0.3297 28.3 9.6 76 321019.91013.1 4.9
3 0.0 17.8 741013.2 0.3301 25.2 12.2 96 331016.41010.1 5.8
4 0.0 16.9 681019.0 0.5 40 23.0 12.3 86 451023.51015.6 6.3
5 0.0 15.4 701024.0 0.7105 23.0 9.4 93 401025.61022.5 6.3
6 0.0 15.6 611024.6 0.4 49 23.0 9.1 87 291025.91023.0 5.8
7 0.0 16.0 531025.5 0.4128 25.6 7.7 85 171027.21023.5 6.3
8 0.0 19.5 421020.1 0.1128 32.3 7.9 74 121025.01016.5 4.5
9 0.0 24.7 271015.7 0.8294 34.3 15.4 50 111018.11013.510.3
10 0.0 21.5 421016.2 1.0 34 27.0 16.5 58 281018.71015.0 7.6
11 0.3 17.3 591019.9 0.3 82 23.7 13.0 87 281022.11017.9 5.4
12 0.0 18.4 541021.2 0.3174 26.4 10.3 78 311023.31018.4 6.7
13 0.0 17.6 651017.7 0.6 6 24.6 12.3 86 471020.51014.9 5.8
14 0.0 17.8 701010.8 0.4156 28.5 12.8 89 271016.41006.0 7.6
15 0.0 16.1 751010.7 0.7 94 19.4 13.9 85 611014.11009.0 6.7
16 0.0 15.4 651016.3 1.1 89 19.6 11.5 86 351018.81014.1 9.8
17 0.0 13.3 621018.6 0.9 82 19.7 7.2 87 361019.91017.4 7.6
18 0.0 13.1 631017.5 0.8 87 18.9 5.9 79 411019.91014.5 7.2
19 0.0 13.9 731012.2 0.4 33 18.8 8.9 88 521015.01009.8 6.3
20 0.0 15.0 721011.5 0.7 20 21.3 9.7 90 441012.31010.7 6.7
21 8.6 15.1 871008.3 0.8 49 15.8 14.3 97 731011.41005.8 8.0
22 28.4 14.9 781004.9 0.7356 21.5 9.4 97 411006.81003.2 9.4
23 8.1 14.9 761006.5 0.4305 22.0 10.6 93 431009.21004.8 6.7
24 10.2 13.7 871010.0 0.6 40 16.9 11.7 97 721011.91008.6 8.5
25 25.7 15.3 781012.2 1.1 10 18.7 12.8 90 591014.01010.2 8.9
26 0.0 18.5 591011.8 0.1 86 24.2 12.6 87 391013.91009.4 5.8
27 0.0 18.4 611011.8 0.4 77 26.2 10.8 85 301013.61009.7 7.2
28 0.0 17.9 691007.9 0.5107 26.2 11.4 89 291010.31004.5 8.0
29 1.5 15.4 801002.8 0.4 70 20.7 12.2 92 461007.41000.0 7.2
30 0.8 14.9 821001.4 0.2232 17.4 13.1 92 661003.9 999.6 4.9
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.