QUATRETONDA - febrer 2012

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 10.5 501010.4 1.0291 16.9 5.0 69 301015.31006.2 8.5
2 4.3 5.6 641008.1 0.5 23 9.1 1.7 83 381013.31005.1 7.2
3 0.0 2.0 451016.6 0.8323 8.1 -3.1 75 191022.31013.3 8.9
4 0.0 1.7 371023.3 2.1320 7.7 -5.1 60 221025.71021.715.6
5 1.5 3.9 561022.7 1.0308 8.4 -2.1 88 361026.01017.810.7
6 0.0 9.7 431020.3 3.0321 13.7 4.4 57 281022.31018.115.2
7 0.0 9.2 291016.3 3.8327 11.8 2.1 42 181018.11014.116.5
8 0.0 2.3 401019.6 0.2189 8.8 -2.6 62 201024.31016.2 4.9
9 0.0 3.1 531023.6 0.1200 12.2 -3.4 75 221026.01021.2 4.0
10 0.0 5.6 471017.3 0.3359 13.6 0.4 72 221021.41015.3 5.4
11 0.0 3.3 471016.3 0.3358 10.3 -0.7 83 91018.51015.0 6.3
12 0.0 1.5 421018.4 0.2307 9.3 -3.9 60 181020.61016.8 5.8
13 0.0 1.9 401020.9 0.3179 10.3 -4.8 67 131022.91018.7 6.7
14 0.0 4.8 581016.3 0.5 16 11.9 -0.3 82 381019.91013.1 9.4
15 0.0 5.4 581021.3 0.5283 13.7 -2.1 86 241023.81019.7 7.6
16 0.0 6.3 541019.1 0.2325 14.7 -0.6 76 291020.51017.3 5.4
17 0.0 6.0 721021.2 0.4113 14.2 -1.2 88 461022.61020.2 5.8
18 0.0 7.5 691019.5 0.2191 16.7 -0.2 94 271021.71016.6 4.5
19 0.0 8.5 591018.5 0.5165 16.3 1.9 80 361021.01017.0 7.2
20 0.0 6.5 691022.3 0.2 64 13.7 2.1 91 351023.81020.9 4.9
21 0.0 5.5 711024.5 0.3113 13.7 -1.0 90 431026.21023.1 4.9
22 0.0 6.9 611024.6 0.2151 16.4 -1.2 91 241026.01023.0 7.6
23 0.0 8.6 461024.9 0.2 61 19.7 -0.1 74 151026.21023.7 4.9
24 0.0 9.8 431024.5 0.3106 20.8 0.3 70 151026.31022.5 6.3
25 0.0 11.3 461020.0 0.2206 21.4 2.3 69 231023.91016.8 5.4
26 0.0 14.4 411015.5 0.2315 25.4 6.4 72 191017.61013.4 4.9
27 0.0 11.7 591019.7 0.5104 18.4 5.5 80 381022.11017.1 6.3
28 0.0 10.6 741020.8 0.3 86 18.2 4.3 92 421022.21018.8 7.2
29 0.0 12.5 651020.1 0.3184 21.1 5.1 92 291022.21017.7 5.8
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.