QUATRETONDA - març 2012

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 11.4 701020.3 0.4174 19.2 4.7 90 451023.31018.4 6.7
2 0.0 11.2 731023.7 0.5227 17.5 6.8 88 471025.21022.2 9.4
3 0.0 13.2 591024.6 1.1286 20.6 7.0 84 301026.01022.5 8.5
4 0.0 10.7 631024.4 0.2309 14.2 8.9 68 571025.91023.6 4.5
5-------------
6-------------
7-------------
8-------------
9-------------
10-------------
11 0.0 12.1 431022.8 0.3229 20.4 2.8 74 181025.21020.5 6.3
12 0.0 12.7 461021.8 0.4 2 21.7 4.6 65 211023.31020.2 6.7
13 0.0 13.9 491021.9 0.3 58 24.8 3.7 80 191023.11019.9 5.4
14 0.0 13.8 541023.0 0.4134 23.8 5.0 76 261025.21021.7 7.2
15 0.0 12.7 681024.9 0.4175 21.7 5.2 88 331026.31023.2 5.8
16 0.0 12.3 761023.4 0.5 82 19.1 6.7 93 431026.21020.5 7.6
17 0.0 14.9 561020.9 1.2272 22.8 7.5 92 261023.21017.9 8.9
18 0.0 14.9 421020.5 1.8280 20.8 9.9 64 201023.21018.512.5
19 1.5 9.5 631024.9 0.5 71 12.6 6.1 86 381026.71023.1 5.4
20 89.4 7.6 881022.6 1.8 22 8.7 6.1 96 801026.41018.012.1
21 1.3 9.8 761018.1 0.3204 15.8 3.7 97 441021.21016.4 6.3
22 0.0 11.0 641020.7 0.3 25 19.9 3.2 90 271022.81019.0 5.4
23 0.0 11.6 721020.7 0.8131 19.1 7.2 98 431022.81018.6 7.2
24 0.0 11.3 731021.1 0.3140 18.6 6.3 96 421022.71020.1 5.4
25 0.0 12.3 611022.2 0.3148 20.8 4.4 88 331023.51021.0 6.7
26 0.0 11.8 691022.9 0.6 95 19.3 6.3100 361024.61021.7 6.7
27 0.0 12.1 681023.9 0.4102 19.6 6.5 90 311025.21022.8 5.8
28 0.0 12.2 681022.7 0.6126 20.7 4.8 97 281024.81020.8 6.3
29 0.0 13.0 621018.9 0.4107 20.7 7.7100 241021.21016.4 6.3
30 0.0 14.7 461014.2 0.3 98 25.6 4.8 77 151017.91010.9 6.3
31 0.0 15.8 451008.6 0.3144 24.0 8.2 67 211011.21005.9 4.9


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.