QUATRETONDA - abril 2017

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 16.9 421015.3 2.5295 22.2 11.8 59 211017.81013.710.3
2 0.0 14.3 461016.5 1.2 18 21.8 7.5 68 211018.61014.3 7.6
3 0.0 13.6 541019.7 1.1106 21.2 6.4 74 311021.11018.3 7.2
4 0.0 14.8 631019.0 0.9346 21.9 7.9 86 381020.71017.3 6.3
5 0.0 13.1 691017.1 1.2 72 18.0 6.9 93 421018.71016.0 7.6
6 0.0 14.6 581016.5 0.9285 20.9 9.9 81 301018.31013.8 5.8
7 0.0 14.1 571017.6 1.4 64 20.2 7.6 80 341019.51016.1 9.4
8 0.0 13.8 571019.1 1.1 95 21.9 6.1 81 301020.71017.8 7.2
9 0.0 14.1 711021.2 1.3 79 20.8 7.6 91 491023.11020.1 8.9
10 0.0 15.6 661021.7 1.0141 22.6 10.1 89 381023.21019.6 6.7
11 0.0 17.7 501018.4 0.9 96 27.7 7.6 87 141021.41015.7 7.6
12 0.0 17.5 571016.8 1.0 18 25.0 10.6 85 341018.81014.7 6.3
13 0.0 19.5 621014.1 0.8100 30.3 10.8 90 251017.11011.3 5.8
14 0.0 22.0 431013.4 0.9 99 30.9 14.9 71 181015.01011.6 7.6
15 0.0 18.8 641015.2 1.3122 24.9 13.3 85 451018.81013.7 8.0
16 0.0 17.8 711018.7 1.1 77 25.5 11.3 90 511020.91016.2 7.6
17 0.0 18.3 771015.5 1.3221 25.4 13.8 94 541018.01012.7 8.0
18 0.2 18.2 781013.2 1.1 83 24.7 12.4 93 581015.71011.0 8.0
19 0.0 15.0 731017.2 2.4 73 18.4 13.1 91 581020.41014.0 8.9
20 0.0 13.3 621021.8 2.4 72 15.4 10.8 69 531024.81019.5 8.9
21 0.0 11.6 661024.9 1.6 85 16.9 5.9 85 391026.41023.3 8.5
22 0.0 12.6 691022.2 1.2 77 18.9 6.1 87 431026.31018.8 7.6
23 0.0 14.5 621016.2 1.0 91 22.7 6.8 88 241019.11013.9 8.5
24 0.0 15.1 651013.6 1.2116 23.8 5.9 89 161016.21011.3 8.0
25 0.0 19.0 651007.3 1.1168 27.6 12.3 90 311012.71002.4 9.4
26 0.2 18.3 651004.5 1.7 20 24.2 14.8 89 381007.91002.7 8.5
27 19.2 11.4 891010.4 1.5 31 15.3 9.7 93 841014.91007.1 8.0
28 1.0 10.2 861014.5 0.7345 11.7 9.3 93 751015.51013.0 4.5
29 0.2 12.7 771012.2 0.7 89 17.4 9.9 90 591014.81010.2 5.8
30 0.0 17.0 621009.0 2.7179 24.8 9.6 91 311011.31005.512.1
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.