QUATRETONDA - novembre 2023

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 18.8 591011.7 2.7294 24.9 12.4 76 441013.51009.613.0
2 0.0 20.5 571001.1 5.5254 28.1 14.4 68 411009.6 994.120.6
3 0.0 15.5 571003.8 4.8269 19.1 11.8 67 491006.01002.015.6
4 0.0 19.0 581000.2 4.4259 23.1 14.7 68 431005.8 995.715.2
5 0.0 16.8 531006.4 3.7271 20.3 13.6 63 411011.1 999.812.5
6 0.0 14.3 601013.6 1.6271 18.6 9.8 78 441017.41010.9 8.9
7 0.0 12.3 581019.1 0.7327 19.1 6.3 78 361021.21017.3 6.7
8 0.0 12.2 651020.0 0.5117 17.2 7.9 81 501022.61016.7 5.4
9 0.0 16.1 621014.0 2.0277 20.6 11.2 72 501016.71012.613.4
10 0.0 16.4 601013.2 2.4282 20.4 13.9 74 441015.41011.611.2
11 0.0 19.4 661012.7 2.6261 23.6 15.1 73 581014.71011.4 9.8
12 0.0 19.6 641016.0 2.3286 24.4 15.6 75 501019.51013.1 8.5
13 0.0 18.9 711019.4 0.8310 26.6 13.5 87 531020.71017.6 5.8
14 0.0 20.4 571019.0 1.0339 28.9 14.9 81 281020.51016.6 6.3
15 0.0 18.3 631019.9 0.8 51 25.7 12.8 86 451021.21018.5 7.6
16 0.0 17.5 681019.1 0.7303 27.1 9.1 93 391020.91016.7 7.2
17 0.0 17.9 721020.1 0.6 10 25.9 12.1 93 451023.11017.7 6.7
18 0.0 17.7 771022.4 0.4198 25.1 13.7 92 511024.31020.7 4.5
19 0.0 15.4 781019.0 0.4203 24.0 9.4 90 511021.51016.7 4.9
20 0.2 12.9 841015.5 0.3153 23.1 6.4 94 551018.21012.6 5.8
21 0.0 13.1 691013.7 1.0 27 19.7 8.1 96 391015.31011.7 8.5
22 0.0 12.6 581014.6 0.7 14 20.5 6.6 74 301017.91012.5 6.7
23 0.0 9.9 611018.7 0.5179 18.1 3.4 86 311021.31017.0 4.5
24 0.0 12.0 481012.3 0.5 9 22.7 2.6 72 261017.01008.9 5.4
25 0.0 13.5 601010.1 0.8 19 20.4 8.8 88 371013.11007.9 6.3
26 0.0 10.9 821013.0 0.2148 20.3 3.3 93 551015.11010.9 4.5
27 0.0 15.5 571010.1 1.4347 21.7 9.2 90 361013.21007.5 8.0
28 0.0 14.9 681008.2 1.5319 17.9 11.8 77 591009.61006.5 8.9
29 0.0 17.4 691005.1 2.0295 22.7 12.2 83 491008.21002.5 8.9
30 0.0 19.6 621000.5 1.8285 24.4 14.4 76 501004.0 997.610.7
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.