RIBES DE FRESER - juny 2010

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 17.6 661012.7 0.3103 24.9 12.4 93 351015.31010.9 4.5
2 0.0 16.0 781011.6 0.2 57 22.7 10.1 94 561013.21010.1 4.5
3 0.0 15.6 711011.6 0.2 42 24.2 5.8 96 421014.51009.2 4.5
4 0.0 17.7 711016.4 0.2 31 26.4 8.1 97 431020.21014.3 4.9
5 0.0 18.7 701017.7 0.2 34 27.0 10.2 98 421019.91015.8 4.9
6 6.2 14.7 891016.4 0.1 97 23.1 10.7 97 631018.01014.9 4.0
7 0.0 16.8 821013.4 0.2302 23.3 10.1 98 641016.91010.6 4.9
8 0.2 16.8 781007.3 0.2 10 24.8 9.7 98 511010.71004.9 5.4
9 17.8 13.1 911002.9 0.0129 17.1 10.6 97 801005.21001.7 1.8
10 7.8 13.5 891004.6 0.2 64 18.2 8.0 98 681009.31000.8 3.1
11 7.8 10.8 881010.5 0.1 73 19.3 5.1 98 601013.51008.8 4.0
12 0.2 12.7 811013.1 0.2 59 21.1 4.0 98 551016.01011.2 4.0
13 11.8 12.4 861014.9 0.2 71 23.3 6.3 98 511016.81012.9 4.5
14 28.4 11.6 891013.7 0.1 67 20.5 6.6 98 531016.11011.5 5.8
15 1.6 11.2 901011.4 0.1305 17.8 7.4 98 651013.41009.8 4.0
16 2.8 12.5 761010.8 0.3 74 19.1 6.3 98 461012.21008.6 5.4
17 7.6 12.1 831013.6 0.1 57 18.1 5.3 98 591016.41011.2 4.5
18 15.8 12.7 901013.9 0.1 21 19.3 9.4 97 671015.71012.6 5.8
19 0.2 13.3 741009.2 0.1 53 20.5 5.8 98 451013.01006.6 4.5
20 0.0 11.2 511008.5 0.9102 17.5 3.1 83 251014.01005.1 9.4
21 0.0 13.2 621014.9 0.4102 21.3 3.4 93 341017.51013.6 4.9
22 0.2 14.0 751017.4 0.3 72 22.2 3.7 97 521019.31016.5 3.1
23 0.0 15.9 761016.9 0.1 47 23.4 6.3 97 531018.71015.3 4.0
24 0.0 17.6 761015.7 0.1 22 25.3 10.7 96 521017.31014.2 4.0
25 0.0 17.7 771013.9 0.1 49 25.7 9.9 97 461016.31012.4 2.7
26 3.4 15.7 851014.4 0.1 74 26.9 10.4 98 481017.41012.6 5.4
27 12.2 15.5 861018.1 0.1 63 27.2 10.1 98 441020.01016.4 5.8
28 0.2 16.4 851019.6 0.1 49 22.6 10.8 98 571020.71018.9 4.9
29 2.4 16.4 881019.9 0.0175 26.4 9.4 98 541020.61018.8 1.8
30 1.0 18.0 831018.7 0.1 58 26.3 10.8 98 531020.41017.1 4.0
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.