RIBES DE FRESER - abril 2014

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 9.6 731012.9 0.3303 17.7 1.8 94 411015.31010.6 5.4
2 3.6 8.7 741007.7 0.2225 17.1 0.9 91 331012.91004.3 4.9
3 52.0 6.9 921000.8 0.2140 8.9 3.9 95 741004.8 998.5 8.0
4 1.0 10.4 581007.7 1.2172 17.7 5.4 75 381012.31001.4 9.8
5 0.0 10.2 511015.7 0.7140 17.2 2.6 79 351020.01012.1 7.2
6 0.0 11.7 641019.3 0.4196 20.6 2.9 90 371021.21017.9 6.3
7 0.0 13.6 651019.2 0.6 70 21.3 5.1 90 401020.91016.5 7.2
8 0.0 11.4 791021.3 0.5 66 16.7 7.5 94 601024.31019.2 9.4
9 0.0 12.1 751021.6 0.8 42 19.6 4.7 96 491023.71019.4 6.3
10 1.0 12.0 791019.0 0.5 72 19.9 4.9 95 511021.41016.8 7.6
11 7.0 11.2 811015.8 0.4112 19.2 6.3 97 461017.91014.0 8.9
12 3.0 10.0 851017.7 0.2100 15.7 5.6 98 621020.91015.7 7.2
13 0.0 11.6 701020.0 0.5 44 18.4 4.6 92 471021.61018.1 7.6
14 0.0 12.3 761018.5 0.7 64 19.5 5.1 97 511021.01015.8 7.6
15 0.0 13.4 671015.6 0.8 8 21.4 6.7 92 431018.71013.4 6.7
16 0.0 11.9 611018.3 0.6 60 20.3 4.8 88 281021.61016.5 7.2
17 0.0 11.0 611018.5 0.7 69 18.9 2.7 92 301021.21016.0 7.2
18 0.0 12.1 471012.4 0.4 57 19.6 4.3 83 201017.71008.2 6.7
19 0.6 8.9 771005.5 0.6 60 14.0 4.9 99 531008.01003.8 7.6
20 5.6 6.7 981004.2 0.2 63 8.7 5.4100 941006.21002.3 5.8
21 15.6 7.0 921005.8 0.7 95 12.8 3.5 99 681009.11004.1 7.2
22 2.8 7.5 951013.7 0.1 54 10.9 4.3 99 751020.51008.3 4.5
23 0.2 10.4 771020.1 0.7 73 17.1 2.6100 541021.81018.4 8.5
24 2.6 10.4 801016.0 0.4 69 14.6 6.0 94 561021.21010.5 9.8
25 0.4 8.6 641013.4 0.5124 14.3 2.7 97 311017.71009.8 8.9
26 2.6 9.5 591014.1 0.5 63 16.1 0.8 92 271017.31010.8 6.7
27 0.0 8.7 551012.5 0.5346 15.6 1.8 84 241015.51010.4 8.9
28 0.0 7.3 611014.5 0.4 68 13.7 0.5 89 401017.01012.9 7.2
29 2.4 9.2 821015.1 0.6 89 14.5 4.2 99 591016.71014.1 7.2
30 0.0 10.5 881013.7 0.9 49 14.5 7.5100 671015.81012.2 7.6
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.