RIBES DE FRESER - juny 2016

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 1.2 12.2 751017.2 0.0 8 19.5 4.7 81 601019.21016.1 0.4
2 0.2 14.0 751014.4 0.0314 19.0 8.9 79 641017.21012.6 0.4
3 25.8 14.3 721011.7 0.1108 22.8 8.2 79 521014.01008.4 5.4
4 11.6 12.1 751014.0 0.0118 22.7 7.0 79 561017.61011.3 3.6
5 3.4 14.4 731017.3 0.0 53 22.8 5.7 78 591018.91015.7 2.2
6 20.6 15.1 721018.4 0.0335 23.6 9.6 76 641022.11016.4 3.6
7 0.4 16.0 701022.4 0.0 55 24.0 7.5 76 501023.31020.6 3.1
8 5.6 17.1 701019.1 0.0 0 24.7 10.3 76 581023.01016.7 0.0
9 0.2 17.3 691014.2 0.0326 25.2 8.8 75 551017.71011.2 1.3
10 0.2 16.6 691011.2 0.0 29 23.9 11.1 75 551013.21009.1 4.0
11 1.0 15.9 711012.9 0.0338 20.9 12.4 75 651014.71011.5 3.1
12 0.0 16.4 711013.3 0.0 0 22.0 11.6 75 631014.81011.9 0.0
13 1.6 14.8 721010.1 0.0321 20.1 10.0 75 681013.01007.2 4.0
14 0.2 15.0 681006.9 0.0 0 21.5 9.1 75 481009.71004.3 0.0
15 9.2 13.8 681002.7 0.0 0 20.1 8.8 75 481005.8 999.6 0.0
16 0.6 11.9 671005.1 0.0 32 17.9 6.2 76 521011.91002.4 1.8
17 1.2 11.5 691015.2 0.0267 17.2 4.1 75 541019.61011.7 2.2
18 7.8 10.6 721020.9 0.0 96 16.2 7.3 75 671025.11018.4 0.4
19 0.0 12.8 601023.9 0.2269 20.8 4.2 75 391025.41021.7 4.5
20 0.0 15.1 621022.7 0.0 65 22.6 4.6 81 391024.21021.2 1.8
21 0.0 19.4 621022.0 0.0 60 27.6 10.7 74 441023.81019.8 1.8
22 0.0 20.4 611020.1 0.0 44 28.5 11.7 74 411022.21018.0 3.1
23 0.0 20.0 591018.9 0.0 27 28.6 11.5 75 361021.01016.8 3.6
24 0.0 20.5 591016.8 0.0136 29.1 10.9 74 301019.61014.1 2.2
25 0.0 18.9 671014.8 0.0 43 25.9 11.9 75 431016.51013.7 3.6
26 0.0 16.7 701017.6 0.0 0 21.4 10.6 74 651020.61016.3 0.0
27 0.0 19.1 671019.6 0.0 0 24.7 13.0 74 561020.61017.8 0.0
28 0.0 19.2 661018.0 0.0 0 27.7 10.6 74 491020.51015.7 0.0
29 4.4 18.1 681015.7 0.0 0 23.9 13.4 73 561017.91013.2 0.0
30 31.2 16.9 641017.0 0.0 28 25.8 11.5 73 571020.01014.6 4.5
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.