RIBES DE FRESER - febrer 2020

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 6.1 741021.1 0.6193 15.5 0.3 91 441026.41017.5 4.9
2 0.0 8.1 601026.7 0.4195 18.8 1.8 76 291028.91024.7 4.0
3 0.0 9.8 541026.6 0.5234 19.5 4.9 70 251028.71024.5 4.0
4 0.2 9.1 371020.9 1.6203 17.6 1.8 66 81025.11017.412.5
5 0.0 3.0 431026.9 0.6217 12.6 -2.5 61 101028.41025.1 4.5
6 0.0 1.9 551026.3 0.5206 11.9 -3.9 76 341028.11024.2 4.5
7 0.0 1.2 711025.0 0.3177 9.2 -4.9 87 501026.51023.0 2.7
8 0.2 1.5 801025.7 0.3 24 7.0 -3.1 90 651029.01023.6 4.5
9 0.2 4.1 751028.1 0.4 13 12.3 -2.3 91 521029.91026.0 4.0
10 0.0 7.1 691025.8 0.4210 16.8 1.7 84 421027.51023.6 4.0
11 0.0 5.2 771023.2 0.3227 9.3 0.6 82 711024.91021.9 3.1
12 0.0 6.5 771022.6 0.5269 10.6 4.1 85 611024.51020.8 5.4
13 0.0 6.6 771019.8 0.5335 13.7 0.6 91 491022.61017.4 4.0
14 0.0 5.3 771023.8 0.5203 12.5 0.4 90 611025.71022.1 4.0
15 0.0 5.7 741025.3 0.5187 14.9 -0.8 85 571026.71023.5 4.0
16 0.0 6.7 671024.1 0.5220 16.8 -0.9 85 421026.51021.5 4.5
17 0.2 6.9 711023.4 0.5251 14.6 -0.2 87 531027.21021.2 5.4
18 0.0 5.6 751028.2 0.6283 9.2 2.6 87 621029.51027.0 3.6
19 0.0 3.5 771028.4 0.5262 10.6 -2.2 91 601030.61027.3 4.0
20 0.0 4.5 671025.7 0.5188 15.8 -3.5 90 221028.71023.5 4.0
21 0.0 5.2 601028.9 0.6204 14.4 -1.5 74 341030.81027.1 4.0
22 0.0 6.8 531032.0 0.5 93 17.3 -0.5 72 201034.61030.4 4.0
23 0.0 8.7 541031.6 0.5172 20.2 0.9 72 241034.21029.1 4.0
24 0.0 8.8 501024.1 0.5 58 19.6 1.3 75 151030.71019.6 4.5
25 0.0 5.8 581014.4 0.6191 12.7 0.0 80 391019.41011.9 4.5
26 0.0 5.2 431013.4 1.3249 11.7 -2.2 84 151017.61010.4 9.8
27 0.0 6.1 541014.3 1.2306 13.7 -2.5 76 321017.41011.214.3
28 0.0 7.7 661018.0 0.6265 14.1 1.0 78 461019.91014.7 4.5
29 0.0 8.2 631008.0 0.7260 15.8 0.9 91 301014.31004.8 6.3
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.