RIBES DE FRESER - maig 2020

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 1.4 12.2 691012.1 0.5200 19.8 4.7 88 481015.51010.0 6.3
2 0.0 14.1 701015.1 0.5213 21.3 5.7 91 421017.01013.6 4.5
3 0.0 14.9 681016.1 0.5282 23.3 6.3 91 361017.41014.4 7.6
4 0.2 16.7 641013.5 0.5 22 24.7 7.1 91 371015.71011.2 4.9
5 15.0 15.5 631012.0 0.4 47 23.3 8.1 85 391014.71011.0 4.9
6 16.0 15.2 631014.4 0.7 31 23.1 5.6 91 391015.51013.3 6.3
7-------------
8-------------
9-------------
10-------------
11-------------
12-------------
13-------------
14-------------
15-------------
16-------------
17-------------
18 16.0 12.7 501019.1 0.5107 21.8 2.1 77 271020.91017.7 4.9
19 15.0 15.6 451015.6 0.8136 24.4 5.3 73 191018.81013.5 6.3
20 15.0 16.1 481014.5 0.4260 25.3 5.8 77 191017.71012.5 4.0
21 15.0 16.5 591018.3 0.4 70 26.0 6.0 81 291021.11016.5 4.5
22 15.0 17.6 661021.6 0.3 53 27.0 8.7 90 381024.11020.5 2.7
23 2.0 17.5 681022.9 0.4 52 25.7 9.8 91 341025.31021.5 3.6
24 0.0 16.2 771023.7 0.3312 20.9 12.4 90 641024.81023.1 3.6
25 0.0 15.7 711023.3 0.3298 21.7 8.5 83 571025.41022.0 3.6
26 0.0 15.4 661024.2 0.4177 24.4 6.7 92 391025.81022.6 4.0
27 0.0 14.7 661024.8 0.4 66 23.6 5.8 88 311026.21023.9 4.5
28 0.0 15.8 671021.4 0.4358 23.3 7.7 90 441025.61018.2 3.6
29 6.4 14.2 751015.2 0.3347 22.1 8.0 93 451018.81012.5 3.1
30 5.2 13.7 821014.0 0.3330 19.3 6.5 91 691015.51013.0 3.6
31 3.2 15.6 761011.9 0.5 48 22.1 9.7 90 501013.31010.2 3.6


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.