RIBES DE FRESER - juny 2020

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 20.6 13.5 841013.7 0.2328 21.3 9.0 92 531016.21010.7 4.0
2 18.2 14.9 821013.5 0.3 96 21.1 9.2 92 661015.51011.6 3.6
3 18.6 13.7 871006.5 0.2346 21.2 10.2 91 731012.31002.1 4.0
4 34.0 10.9 881000.3 0.3350 15.8 6.8 92 741004.3 998.0 4.0
5 18.0 11.7 771008.0 0.3 98 17.3 5.1 90 511011.11003.9 4.9
6 0.2 14.7 811006.9 0.4310 21.3 8.4 93 631010.41003.5 5.8
7 27.4 10.6 891006.6 0.2358 15.9 7.9 92 841010.51003.6 3.6
8 26.0 10.5 851011.2 0.3279 16.1 7.1 91 721014.41009.5 4.5
9 1.4 10.0 771014.2 0.3139 15.2 5.2 90 591016.51013.1 4.0
10 18.4 10.7 741013.6 0.3122 17.8 3.4 91 501016.21011.9 3.6
11 20.2 10.7 881006.3 0.1115 14.2 7.6 91 801011.61002.3 1.8
12 5.6 13.3 691002.6 0.5 33 19.1 5.3 92 391007.71000.3 5.4
13 2.6 12.2 701010.9 0.5225 20.2 4.6 90 381017.21007.4 5.8
14 0.6 13.6 731016.5 0.3163 19.2 6.3 91 451018.01015.2 4.0
15 0.4 14.5 741016.9 0.4302 20.9 8.4 90 501017.91014.8 4.9
16 0.2 11.5 891015.1 0.1244 14.9 6.2 91 841017.21013.4 2.7
17 0.2 12.1 821014.1 0.4 57 18.8 6.1 92 621015.91012.0 4.5
18 4.0 12.6 851013.8 0.2303 18.7 9.1 93 661016.71012.1 3.6
19 0.8 13.6 841017.5 0.2302 19.9 8.1 92 671019.91015.9 4.0
20 11.2 15.2 841019.1 0.3214 21.8 9.4 91 681020.41017.1 6.3
21 0.2 16.8 781019.6 0.3330 24.6 8.5 92 561021.21018.0 3.1
22 0.0 18.4 651018.8 0.4348 25.7 8.9 86 431020.81016.4 5.4
23 0.0 19.6 681015.4 0.2321 25.7 14.4 85 501017.91013.3 3.1
24 0.0 19.1 711014.6 0.3 17 26.3 12.4 91 481015.91013.6 4.0
25 17.0 16.4 751015.1 0.3 27 27.2 10.6 90 411017.21013.5 2.7
26 0.0 18.6 661013.6 0.4 45 26.1 11.3 91 371016.01011.2 3.6
27 0.0 18.7 641013.4 0.4117 25.7 9.8 86 401015.61012.2 6.7
28 0.0 19.7 761014.7 0.3297 25.4 13.3 90 531015.71013.2 3.1
29 0.0 19.5 811013.5 0.4353 25.7 13.9 91 651015.21011.8 4.0
30 0.4 20.4 831011.2 0.3327 25.1 16.9 90 741013.01009.5 4.0
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.