RIBES DE FRESER - setembre 2020

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 13.4 731013.5 0.2157 20.9 6.9 90 461016.91011.2 2.7
2 0.0 14.1 751015.5 0.3175 21.9 6.9 90 521019.71013.7 4.0
3 0.0 15.6 741021.0 0.2 32 23.7 7.4 90 511024.11019.1 2.2
4 0.0 16.6 691022.5 0.1 12 25.6 7.7 89 371024.51020.3 2.2
5 0.0 17.4 731018.0 0.2 83 25.5 9.7 90 441020.61015.8 3.6
6 20.0 15.6 831014.1 0.3 89 22.2 11.1 91 681016.41012.1 4.0
7 0.0 13.5 621016.6 0.6185 20.8 7.1 90 281021.01013.7 7.2
8 8.4 12.3 731022.5 0.4158 20.1 5.9 90 391023.91020.9 6.3
9 13.8 13.6 851020.0 0.2246 20.2 8.9 91 681022.51018.6 3.1
10 1.0 13.7 791017.0 0.2254 20.6 7.6 91 531019.41015.2 3.1
11 0.2 16.6 681013.9 0.2173 24.9 10.7 88 371016.21012.4 5.8
12 0.0 15.9 741018.5 0.1259 25.1 8.6 92 431022.21015.9 3.1
13 0.2 16.9 721022.4 0.1322 26.4 10.3 91 391024.61021.0 2.7
14 0.0 16.4 701022.2 0.1281 25.8 9.9 91 321023.91019.9 4.0
15 0.0 15.5 711020.3 0.1262 24.7 8.6 91 381022.21018.3 2.7
16 13.0 15.1 821018.8 0.1191 25.1 10.1 90 471020.41017.3 5.8
17 0.0 15.6 751016.5 0.1 58 24.6 9.1 92 401018.81014.6 3.6
18 4.4 13.6 881016.4 0.0 88 16.1 10.7 90 841018.01015.3 1.3
19 6.6 14.6 851013.0 0.2 51 20.8 9.6 91 691016.01010.2 3.1
20 0.2 13.7 831013.9 0.1349 20.2 7.6 93 691015.71012.8 2.7
21 8.6 12.7 881015.0 0.1317 16.8 10.6 91 811016.01014.2 1.8
22 2.4 13.1 841013.0 0.2311 19.1 7.3 92 681015.31010.4 4.9
23 0.0 13.6 781010.5 0.2154 20.8 7.5 91 501012.01008.1 4.5
24 0.2 12.5 821009.0 0.3303 19.8 6.6 91 661011.81006.2 4.5
25 0.8 8.0 621009.5 0.7188 13.7 4.6 90 301013.71005.4 9.4
26 7.6 7.8 691009.8 0.4142 12.9 2.2 89 451013.21004.0 5.8
27 0.0 8.3 521008.6 0.7215 14.7 3.3 89 281012.51002.916.1
28 0.0 10.6 671014.4 0.3 86 19.3 5.8 88 441018.81011.5 4.9
29 0.0 10.2 811017.9 0.1343 18.7 3.8 91 621019.11016.4 2.7
30 0.2 10.8 741014.8 0.1 25 20.0 4.4 91 381017.71012.2 2.7
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.