LA SELVA DEL CAMP - novembre 2014

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 16.8 851023.1 0.4 0 18.9 14.7 92 751024.01022.5 4.9
2 0.0 16.9 831019.3 0.8 0 20.4 13.9 93 631022.21016.3 6.7
3 0.8 17.5 831010.0 1.5 0 19.6 16.6 91 561015.81002.0 7.2
4 13.6 13.0 70 996.4 1.9 0 16.6 9.2 93 461002.0 993.713.9
5 0.0 10.9 621004.3 1.7 0 15.6 6.9 79 421009.2 999.113.9
6 0.0 11.1 571011.3 1.0 0 15.8 6.0 75 351012.61009.1 9.8
7 0.0 14.6 591011.5 1.1 0 21.3 8.6 71 441014.71009.310.3
8 0.0 13.8 721011.3 0.3 0 17.0 10.4 88 591014.51006.5 4.9
9 0.2 12.2 651007.0 1.0 0 14.8 8.7 80 481010.21005.210.7
10 0.0 11.2 621010.9 0.5 0 16.1 6.9 78 431012.61009.5 4.9
11 2.2 10.7 801004.0 0.5 0 13.2 7.8 93 621009.01001.2 7.6
12 0.0 14.0 571006.6 2.6 0 17.3 9.9 86 441011.51001.416.1
13 0.0 14.6 621010.7 1.5 0 18.5 10.6 78 401012.31008.3 9.4
14 7.2 14.7 801005.6 0.6 0 16.7 12.3 95 491007.91003.610.7
15 0.0 14.2 471006.1 3.5 0 16.4 12.5 64 341008.51003.418.3
16 0.0 13.5 461008.2 3.4 0 15.8 10.3 57 371010.01005.713.0
17 0.0 13.0 501006.3 3.9 0 15.0 9.1 70 401009.01004.217.9
18 0.0 12.7 551011.1 1.9 0 16.7 7.4 78 331012.81009.0 9.8
19 0.0 13.3 721016.0 0.3 0 18.5 8.4 90 441019.61012.4 4.9
20 0.0 14.7 821019.9 0.1 0 17.5 12.3 93 661020.81019.1 4.0
21 0.0 15.9 781018.5 0.1 0 18.2 14.6 88 681019.91017.3 4.5
22 0.0 16.5 821016.5 0.2 0 18.3 14.8 87 641017.81015.6 4.5
23 0.0 18.5 591016.0 0.4 0 21.0 15.7 75 461017.61014.9 5.8
24 0.0 18.1 661015.8 1.1 0 20.9 16.1 84 531016.91014.7 5.8
25 0.0 16.0 851015.4 0.0 0 17.5 14.6 92 761016.91014.0 1.8
26 16.0 13.9 851010.3 0.4 0 16.3 11.4 95 681013.31008.5 7.2
27 22.2 12.9 891003.6 0.2 0 14.3 11.2 93 811008.4 996.4 4.5
28 14.6 14.6 88 994.3 1.7 0 16.9 12.3 96 71 996.8 992.713.4
29 24.8 14.7 94 995.7 1.9 0 15.8 12.9 98 84 997.7 993.712.5
30 22.4 14.8 81 996.0 3.8 0 17.9 11.6 98 51 998.3 993.517.0
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.