LA SELVA DEL CAMP - juny 2018

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 19.6 751017.2 1.0 0 23.7 16.6 90 491018.01016.0 7.6
2 0.0 19.3 701015.6 1.0 0 23.1 15.8 90 501016.91013.6 8.5
3 5.2 17.7 791012.1 0.9 0 20.8 15.3 90 591014.71010.3 8.9
4 0.0 18.7 811009.9 0.8 0 21.7 15.0 92 681011.41008.7 7.6
5 0.0 19.3 721008.3 0.9 0 23.8 15.6 92 501009.01007.5 9.4
6 20.4 16.5 771011.0 0.5 0 20.4 13.3 89 591014.11008.5 5.4
7 0.6 18.0 691013.2 0.9 0 21.7 13.3 86 491014.01012.1 7.2
8 0.0 19.5 731012.0 0.8 0 23.2 14.8 88 591013.11010.9 6.3
9 0.0 20.0 701011.3 0.6 0 24.3 16.2 85 501012.11010.3 7.2
10 1.6 20.5 681008.8 0.8 0 25.2 17.9 90 461010.51007.5 8.9
11 0.2 21.7 571007.9 1.4 0 26.7 16.8 84 281009.61006.9 9.8
12 3.2 20.8 501008.8 4.1 0 23.7 17.2 72 371010.31006.623.2
13 0.0 21.4 461010.4 3.9 0 26.7 15.9 64 341011.61009.616.5
14 0.0 20.6 531011.8 1.2 0 27.2 14.5 79 271013.01010.912.1
15 0.0 19.7 611013.0 0.9 0 25.4 14.8 87 321014.31012.1 8.5
16 0.0 20.5 741014.2 1.1 0 24.8 15.6 92 481016.01013.5 8.0
17 0.0 21.1 601017.3 0.7 0 27.4 15.7 91 291019.01015.8 8.9
18 0.0 21.7 521018.8 1.0 0 28.6 16.6 86 261019.61017.7 8.5
19 0.0 22.3 561018.9 1.3 0 27.3 18.1 85 321020.01017.8 9.4
20 0.0 23.6 521017.6 0.7 0 28.7 17.9 82 341018.41016.6 8.9
21 0.0 24.8 431016.1 1.0 0 29.5 18.9 61 271017.21015.1 6.7
22 0.0 24.8 511015.3 1.5 0 29.6 20.8 87 361016.81014.5 8.5
23 0.0 22.3 701017.1 1.0 0 26.2 19.9 90 431018.01016.3 8.9
24 0.0 22.4 701015.8 1.1 0 26.1 19.5 85 561017.21014.4 8.5
25 0.0 22.3 701015.3 1.2 0 25.7 17.7 90 571017.11014.4 8.9
26 0.0 22.8 711016.5 1.2 0 26.7 18.5 89 481017.31015.6 8.9
27 0.0 23.1 711014.5 1.4 0 26.6 19.6 90 511016.71012.3 8.5
28 0.0 23.6 701010.4 1.1 0 28.4 20.4 86 521012.11008.8 8.9
29 0.0 23.2 691010.1 1.1 0 26.6 20.2 83 541010.91009.3 8.9
30 0.0 24.3 501009.1 1.1 0 28.0 19.8 75 301010.51007.8 9.4
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.