LA SELVA DEL CAMP - setembre 2018

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 23.1 711017.4 1.0 0 26.8 19.6 92 471018.21016.3 8.0
2 0.0 23.3 801014.9 0.8 0 26.4 21.1 91 601016.91013.0 8.0
3 2.2 23.8 851012.1 0.9 0 27.3 21.7 95 681013.61009.8 9.8
4 0.0 23.3 821011.8 0.9 0 27.1 20.2 94 621013.01010.9 8.9
5 35.4 22.8 781012.5 0.8 0 26.3 18.2 96 551014.01011.1 8.9
6 0.0 22.1 741012.1 0.8 0 26.9 18.5 91 531014.11010.6 8.0
7 0.0 21.3 641015.0 0.8 0 25.8 17.2 85 441016.81013.5 7.2
8 1.8 21.8 791017.3 0.6 0 25.3 18.5 91 621018.31016.1 6.7
9 0.2 22.5 791018.2 0.8 0 26.1 19.1 91 611019.71017.1 8.5
10 0.0 22.4 681021.1 0.9 0 25.6 19.1 81 551022.61018.6 8.5
11 0.6 23.2 641022.2 0.9 0 27.3 19.2 88 441024.11020.8 7.2
12 27.0 22.6 711019.5 1.1 0 26.6 18.4 91 471021.61016.9 8.9
13 0.2 22.3 761017.1 1.2 0 26.8 18.2 93 521018.21016.0 7.6
14 0.4 22.3 731017.2 0.7 0 26.9 17.2 93 391018.51015.9 6.7
15 1.8 21.5 871019.4 0.4 0 24.4 19.5 94 681020.31018.2 8.5
16 0.0 21.8 831019.2 0.7 0 25.3 18.9 93 601020.01018.2 6.7
17 0.0 22.3 791017.6 0.6 0 26.0 19.9 90 631019.21015.9 6.7
18 3.4 20.7 841016.0 0.4 0 22.9 18.7 93 691017.81014.5 4.9
19 0.0 22.2 771018.8 0.8 0 25.6 18.5 90 591020.31017.2 6.3
20 0.0 23.2 661017.5 0.8 0 28.2 18.6 84 471019.41015.8 6.3
21 0.0 23.7 701016.2 0.9 0 28.6 18.7 88 531019.41014.8 7.2
22 0.2 23.7 771020.1 0.9 0 28.3 19.3 91 441021.21018.9 8.0
23 0.0 23.7 761019.9 0.9 0 28.3 18.9 94 391021.51018.3 8.0
24 0.0 23.0 671019.7 0.9 0 29.3 17.3 92 341021.91018.2 8.5
25 0.0 19.1 541024.2 0.8 0 23.1 13.7 71 371026.71021.9 6.3
26 0.0 20.1 611029.0 1.8 0 24.1 17.1 75 431030.51026.7 9.8
27 0.0 18.5 721026.3 0.8 0 22.9 13.9 86 541029.81021.7 7.2
28 0.2 20.9 601017.7 1.2 0 26.3 15.4 87 351021.51014.8 9.4
29 0.0 22.5 551014.3 1.1 0 28.2 18.2 87 301016.01013.3 9.4
30 0.0 20.9 731015.1 1.5 0 24.7 16.3 92 401016.31013.8 9.4
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.