LA SELVA DEL CAMP - desembre 2018

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 9.8 661017.7 0.1 0 12.6 7.3 78 531018.91016.3 5.4
2 0.0 12.4 641017.3 0.1 0 17.5 9.3 74 491018.71016.0 4.0
3 0.0 14.1 631017.1 0.8 0 17.6 10.6 77 501018.31015.713.0
4 0.0 14.7 731020.0 0.3 0 18.4 11.8 90 571021.51017.5 9.4
5 0.2 14.3 801020.8 0.0 0 19.8 10.8 92 621022.11020.0 2.2
6 0.0 12.5 701022.8 0.2 0 17.0 9.4 83 561024.21020.5 4.0
7 0.0 11.0 661021.4 0.7 0 14.8 7.0 80 471023.81019.213.0
8 0.0 12.4 501022.4 1.9 0 15.2 9.1 63 381024.41018.720.6
9 8.2 14.3 461021.1 5.3 0 16.9 9.4 60 361023.71019.422.3
10 0.0 11.0 641024.5 0.2 0 14.8 7.2 86 491026.21022.6 4.0
11 0.0 9.4 731018.9 0.2 0 13.3 6.1 86 551022.21016.4 4.9
12 0.0 10.0 681015.3 0.0 0 13.9 6.0 84 491017.71010.8 2.2
13 7.4 9.7 841004.1 0.3 0 10.6 8.5 96 671010.21000.1 6.7
14 0.2 10.8 631011.4 2.5 0 13.8 7.8 82 491016.91004.517.9
15 0.0 11.4 631017.4 0.6 0 15.6 6.7 79 511019.51015.310.7
16 0.0 13.4 591013.6 1.9 0 16.1 11.6 73 331016.61011.618.3
17 0.0 10.2 521023.1 2.1 0 14.2 5.8 75 331026.71016.320.6
18 0.0 10.0 711021.1 0.7 0 13.1 6.4 82 531025.41017.1 7.6
19 0.0 11.7 571016.8 2.3 0 14.3 9.2 82 351019.31015.315.2
20 0.0 10.6 591022.1 0.5 0 14.6 7.2 72 421026.01018.611.6
21 0.0 11.4 631026.3 0.6 0 15.3 7.1 78 491027.81025.4 6.7
22 0.0 12.5 691026.3 0.0 0 17.9 8.6 80 521027.11025.1 1.8
23 0.0 13.2 731025.9 0.0 0 17.7 10.4 88 571027.81024.7 2.2
24 0.0 12.0 671023.7 0.1 0 16.7 8.5 86 481024.81022.6 2.7
25 0.0 12.1 691026.1 0.2 0 15.8 9.3 91 471027.51024.1 4.5
26 0.0 11.0 821026.1 0.2 0 13.1 8.2 93 711027.71024.9 2.7
27 0.2 8.6 801024.1 0.1 0 11.6 5.8 91 641025.21023.0 3.1
28 0.2 7.5 781024.8 0.0 0 11.8 4.2 91 561026.01023.6 1.8
29 0.2 7.4 771025.9 0.1 0 12.3 4.0 89 601027.11024.8 2.2
30 0.0 9.5 551025.5 0.0 0 14.8 5.3 78 381027.01023.9 1.8
31 0.0 11.9 381025.3 0.0 0 16.7 8.4 57 201026.61024.2 3.1


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.