LA SELVA DEL CAMP - febrer 2019

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 2.2 11.6 56 987.3 3.3 0 15.2 7.8 81 34 991.5 986.020.6
2 0.0 7.2 51 995.2 5.5 0 10.1 4.3 62 391004.9 987.623.7
3 0.0 6.9 221012.6 5.2 0 10.2 4.2 52 131019.01004.619.2
4 0.0 7.8 381021.9 1.4 0 12.4 4.1 65 131023.81018.414.7
5 0.0 10.4 631022.4 0.1 0 17.3 5.4 85 441023.51021.2 3.1
6 0.0 11.0 751020.6 0.2 0 16.4 7.3 89 531022.61018.2 4.0
7 0.0 10.6 761018.4 0.2 0 15.3 7.1 94 551020.81016.8 4.0
8 0.0 10.1 751018.8 0.9 0 14.4 6.2 94 531020.61017.3 8.0
9 0.0 10.6 691018.2 0.4 0 15.8 7.2 89 481020.41016.6 5.4
10 0.0 12.8 501014.8 2.5 0 17.8 7.4 68 381017.21012.514.7
11 0.0 10.5 481022.3 2.1 0 15.3 6.0 67 301027.61016.821.0
12 0.0 9.1 541028.5 0.5 0 15.2 3.9 68 341030.21027.1 6.7
13 0.0 9.0 681029.5 0.4 0 13.3 5.2 91 391031.51027.1 6.3
14 0.2 8.5 761031.1 0.6 0 12.8 4.9 89 531033.31029.0 7.2
15 0.0 8.2 721027.7 0.5 0 13.6 3.8 90 361029.31026.2 4.9
16 0.0 10.9 281026.5 0.2 0 16.7 6.1 45 181028.21025.1 4.9
17 0.0 9.0 621023.4 0.4 0 13.7 4.5 90 221024.91021.5 6.7
18 0.0 9.3 771019.8 0.2 0 14.2 5.5 88 531021.51018.1 4.5
19 0.0 9.7 761019.3 0.3 0 13.1 6.8 89 611020.61018.0 7.6
20 0.0 9.0 751022.3 0.3 0 12.9 6.0 90 591024.71019.9 5.4
21 0.0 9.5 791026.6 0.6 0 13.7 5.2 93 621028.61024.6 5.8
22 0.0 14.0 471025.2 0.1 0 22.2 7.2 92 191027.71022.8 4.9
23 0.0 13.7 451024.1 0.6 0 18.7 9.1 67 281027.01022.2 5.8
24 0.0 11.1 531029.6 0.4 0 16.1 6.3 76 231031.21027.2 6.3
25 0.0 10.3 701029.4 0.6 0 15.1 5.6 91 491031.41027.5 6.3
26 0.0 13.3 511026.8 0.4 0 18.7 8.7 74 291028.11025.1 6.3
27 0.0 14.3 511022.6 0.1 0 22.3 8.6 73 251025.11020.6 3.1
28 0.0 15.0 421022.0 0.2 0 21.9 9.9 69 281023.51020.5 5.4
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.