LA SELVA DEL CAMP - juny 2019

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 19.4 511019.5 1.6 0 23.1 15.1 75 281020.71018.2 8.5
2 0.0 19.8 441017.3 2.2 0 23.3 15.4 73 281018.61016.210.3
3 0.0 19.8 491015.3 1.8 0 23.6 14.2 74 331016.31013.2 9.4
4 0.0 19.0 731009.9 1.0 0 22.7 15.1 92 491012.71006.9 8.5
5 0.0 18.5 591006.3 1.8 0 21.3 14.1 90 321010.91004.317.9
6 0.0 17.2 631011.8 1.4 0 20.2 11.3 90 421013.21009.9 9.4
7 0.0 20.2 521012.3 1.9 0 25.6 14.2 91 151019.11008.713.0
8 0.0 18.3 551020.0 1.4 0 22.5 13.2 84 261021.41017.5 8.5
9 0.0 20.8 261012.8 1.1 0 24.9 16.4 58 171017.01010.3 8.0
10 0.0 20.9 381010.1 2.2 0 26.8 14.7 56 221011.71008.312.5
11 0.0 14.1 751010.4 0.3 0 19.5 11.6 93 421013.41008.2 7.6
12 0.0 15.0 601013.0 1.1 0 19.8 9.1 92 371014.01012.0 8.5
13 0.0 17.5 531011.6 1.0 0 21.8 12.2 84 241013.21009.3 8.0
14 0.0 20.6 521008.1 2.2 0 23.7 15.9 72 401011.41005.311.6
15 0.0 20.1 631014.4 1.1 0 26.6 14.8 88 281018.91011.2 8.5
16 0.0 19.5 581017.3 2.0 0 23.2 15.3 84 431018.61015.7 9.4
17 0.0 20.1 661014.6 1.3 0 25.4 13.8 89 431015.71013.6 8.0
18 0.0 20.3 661012.9 1.4 0 24.1 15.8 92 331014.01011.9 8.0
19 0.0 20.9 751011.0 0.9 0 26.4 15.5 92 521011.81010.1 8.0
20 0.0 20.9 711011.9 0.9 0 25.2 16.7 91 531012.91010.7 7.2
21 0.0 20.8 651013.4 0.8 0 25.1 17.4 79 461015.11012.0 7.2
22 0.0 21.2 601014.2 1.8 0 26.1 16.1 82 291015.21013.4 9.8
23 0.0 22.1 651013.3 1.6 0 27.1 17.3 93 381014.91012.3 8.9
24 0.0 23.9 461013.5 1.6 0 30.4 17.8 82 171014.81012.412.5
25 0.0 23.2 741016.1 1.2 72 27.7 18.7 86 641018.21012.9 8.0
26 0.0 28.0 461018.9 2.3 74 32.6 20.9 81 351020.21017.611.6
27 0.0 28.9 421018.5 1.4124 33.6 22.9 56 341019.71016.8 6.7
28 0.0 29.2 431014.7 1.8237 34.6 21.8 59 341016.61013.0 8.9
29 0.0 30.6 361013.2 1.3225 36.4 23.0 65 191014.71012.3 6.3
30 0.0 26.1 621015.9 1.4246 30.4 20.6 81 481017.01014.7 8.0
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.