LA SELVA DEL CAMP - novembre 2019

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 17.2 781016.1 0.0214 20.8 13.4 89 671019.41011.3 4.9
2 0.2 20.0 661006.1 1.6285 24.3 15.7 87 501011.01000.016.1
3 24.4 16.7 551000.1 5.0299 19.6 13.1 79 431007.6 995.232.2
4 0.0 19.1 551005.4 1.7292 23.2 13.8 70 431007.71002.817.9
5 0.0 14.2 561005.3 3.3307 16.9 11.7 74 451007.91002.823.7
6 0.8 13.7 591010.4 3.8303 16.4 10.4 70 511012.41006.725.0
7 0.0 12.8 601008.4 1.9301 16.9 9.1 69 501010.61006.815.6
8 2.8 9.4 631009.7 5.5308 13.3 6.2 76 481013.61008.031.7
9 0.0 11.6 621014.2 7.1315 14.3 8.7 70 531016.11010.224.1
10 0.0 9.5 621010.7 4.1309 12.6 6.9 72 531013.51008.817.4
11 0.0 10.6 591012.3 0.8296 15.0 5.6 74 431013.91011.117.9
12 0.0 11.6 591009.7 3.3330 15.1 8.0 68 451012.21006.322.8
13 9.4 10.7 741007.8 1.4313 14.4 8.0 92 511010.21004.817.4
14 0.8 10.3 701000.3 1.3299 13.4 5.4 88 491008.1 997.420.1
15 0.0 8.2 661002.5 1.1301 11.2 5.1 78 541007.2 999.921.5
16 0.0 8.1 651011.6 1.1297 12.2 2.2 82 511013.41007.316.1
17 0.0 10.0 641010.1 1.7313 14.0 7.8 81 561012.01008.818.3
18 0.0 8.8 701011.9 1.1310 12.1 4.3 83 531016.31008.113.9
19 0.0 7.0 671016.5 0.0125 13.0 2.3 78 501017.51015.5 4.0
20 0.0 8.6 771013.0 0.2237 12.7 5.4 86 671016.31009.9 5.4
21 0.0 10.2 761009.2 0.1244 14.4 6.0 86 521010.01008.2 5.8
22 15.2 12.0 871001.9 0.7185 14.4 9.2 95 741009.0 992.2 9.8
23 49.8 11.4 68 994.9 7.3312 13.0 9.1 91 571002.6 990.732.2
24 4.4 11.5 621008.6 5.0317 14.3 8.9 71 521012.81002.729.9
25 0.0 13.3 711012.6 0.8256 18.9 9.3 87 561015.11010.915.6
26 0.0 14.0 721011.1 0.3308 19.7 9.9 85 521014.51006.3 6.3
27 0.0 15.8 551008.8 0.8275 18.2 11.0 73 451011.11005.615.2
28 0.0 15.5 601013.2 2.4286 18.2 11.6 71 551014.91010.116.5
29 0.0 15.5 661017.8 1.6313 19.6 9.6 89 501021.91013.617.9
30 0.0 12.2 851018.3 0.1232 17.0 9.2 93 711021.71014.1 4.9
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.