LA SÉNIA - maig 2005
Resum del mes:
- Valors mitjans:
 - Temperatura:  17.2 °C
 - Humitat:  60 %
 - Pressió: 1015.2 hPa
 - Velocitat del vent:  3.4 m/s
 - Direcció: 208 °
 - Precipitació:  48.2 mm
 
- Extrems:
     - Temperatura màxima:  24.5 °C el dia 3 a les 17:30
 
    - Temperatura mínima:   9.6 °C el dia 17 a les 02:00
 
    - Humitat màxima: 100 % el dia 10 a les 02:30
 
    - Humitat mínima:  15 % el dia 7 a les 00:30
 
    - Pressió màxima: 1022.9 hPa el dia 24 a les 10:20
 
    - Pressió mínima: 1005.5 hPa el dia 17 a les 08:50
 
    - Velocitat màxima del vent: 28.6 m/s el dia 17 a les 20:20
 
      - Precipitació màxima:  33.8 mm el dia 16
     
Resum diari:
        | Dia |     Pluja | Valors mitjans |     Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum |     Pres | VV |     DV | Temperatura |     Humitat | Pressió |     VV | 
| màx |     mín | màx | mín |     màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s |     ° | °C | °C | % |     % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 |   0.0 |  18.4 |  35 | 1013.5 |  2.6 | 230 |  22.6 |  15.2 |  46 |  25 | 1014.2 | 1012.7 |  7.6 | 
| 2 |   1.0 |  16.2 |  75 | 1015.8 |  2.7 |  82 |  19.0 |  13.1 |  99 |  44 | 1018.8 | 1013.2 |  9.4 | 
| 3 |   0.0 |  20.3 |  60 | 1016.6 |  2.4 | 228 |  24.5 |  15.9 |  89 |  32 | 1017.8 | 1015.6 |  7.6 | 
| 4 |   0.4 |  16.7 |  66 | 1016.3 |  2.9 |  83 |  19.7 |  14.5 |  96 |  31 | 1017.9 | 1014.3 | 16.5 | 
| 5 |   0.0 |  15.3 |  45 | 1015.7 |  8.7 | 318 |  19.4 |  11.8 |  59 |  29 | 1017.7 | 1014.3 | 23.7 | 
| 6 |   0.0 |  16.4 |  44 | 1018.0 |  7.1 | 252 |  22.0 |  10.9 |  60 |  20 | 1019.5 | 1016.7 | 20.1 | 
| 7 |   0.0 |  18.1 |  35 | 1014.9 |  2.5 | 240 |  21.2 |  14.7 |  56 |  15 | 1017.1 | 1012.2 |  7.6 | 
| 8 |   0.0 |  16.1 |  72 | 1011.0 |  2.1 | 103 |  20.9 |  12.4 |  99 |  46 | 1012.6 | 1009.8 | 12.5 | 
| 9 |   1.2 |  15.6 |  80 | 1009.8 |  1.9 |  97 |  20.7 |  12.2 |  97 |  53 | 1011.8 | 1006.9 |  9.4 | 
| 10 |   0.2 |  16.6 |  86 | 1009.1 |  1.1 | 151 |  22.9 |  12.7 | 100 |  57 | 1011.3 | 1007.7 |  7.6 | 
| 11 |   0.0 |  15.9 |  79 | 1011.7 |  3.1 |  59 |  20.0 |  12.7 | 100 |  58 | 1013.1 | 1010.5 |  8.5 | 
| 12 |   0.0 |  14.3 |  83 | 1010.0 |  1.8 |  87 |  16.8 |  12.1 |  94 |  72 | 1011.6 | 1008.8 |  8.9 | 
| 13 |   7.0 |  15.5 |  84 | 1011.5 |  2.1 | 253 |  19.9 |  12.4 |  99 |  65 | 1012.7 | 1010.4 |  9.4 | 
| 14 |   0.4 |  17.1 |  48 | 1015.2 |  3.8 | 254 |  21.4 |  14.2 |  85 |  28 | 1017.9 | 1012.1 | 13.9 | 
| 15 |   0.0 |  17.4 |  57 | 1015.1 |  3.0 | 331 |  22.2 |  14.1 |  85 |  41 | 1017.9 | 1012.3 |  8.5 | 
| 16 |  33.8 |  14.2 |  79 | 1010.3 |  3.3 | 280 |  18.4 |   9.9 |  95 |  51 | 1012.4 | 1007.5 | 12.1 | 
| 17 |   1.2 |  12.4 |  68 | 1007.9 |  7.8 | 278 |  15.3 |   9.6 |  98 |  54 | 1013.6 | 1005.5 | 28.6 | 
| 18 |   0.0 |  15.4 |  47 | 1017.0 |  9.3 | 306 |  20.7 |  11.0 |  59 |  29 | 1020.7 | 1013.4 | 25.9 | 
| 19 |   0.0 |  18.2 |  49 | 1020.6 |  2.3 | 224 |  22.7 |  12.7 |  63 |  27 | 1021.6 | 1019.6 |  7.2 | 
| 20 |   0.0 |  19.2 |  46 | 1018.6 |  3.1 | 233 |  23.3 |  15.7 |  62 |  30 | 1020.8 | 1016.6 |  8.0 | 
| 21 |   0.0 |  17.1 |  58 | 1014.5 |  2.1 | 217 |  20.5 |  14.4 |  97 |  30 | 1017.2 | 1012.4 |  7.2 | 
| 22 |   2.8 |  16.4 |  81 | 1010.7 |  2.4 | 161 |  20.1 |  13.8 | 100 |  42 | 1013.1 | 1009.2 | 17.4 | 
| 23 |   0.2 |  17.1 |  48 | 1018.2 |  5.1 | 272 |  21.9 |  13.2 |  87 |  24 | 1022.1 | 1013.1 | 17.9 | 
| 24 |   0.0 |  17.7 |  65 | 1021.7 |  2.8 | 251 |  21.7 |  12.7 |  89 |  44 | 1022.9 | 1020.8 |  8.5 | 
| 25 |   0.0 |  19.1 |  50 | 1021.2 |  2.5 | 265 |  24.0 |  14.6 |  77 |  26 | 1022.2 | 1020.2 |  7.6 | 
| 26 |   0.0 |  19.1 |  41 | 1019.1 |  2.5 | 232 |  23.0 |  14.7 |  71 |  27 | 1020.3 | 1017.8 |  7.6 | 
| 27 |   0.0 |  19.0 |  49 | 1016.1 |  2.7 | 229 |  23.3 |  14.7 |  93 |  25 | 1017.9 | 1014.8 |  8.0 | 
| 28 |   0.0 |  19.6 |  50 | 1016.4 |  2.8 | 220 |  23.5 |  15.7 |  94 |  33 | 1017.3 | 1015.4 |  8.0 | 
| 29 |   0.0 |  19.2 |  59 | 1015.9 |  2.3 | 230 |  23.4 |  14.9 |  80 |  49 | 1016.8 | 1014.9 |  7.2 | 
| 30 |   0.0 |  19.5 |  67 | 1018.9 |  2.5 |   5 |  22.6 |  16.8 |  95 |  52 | 1021.7 | 1015.9 |  9.8 | 
| 31 |   0.0 |  19.1 |  64 | 1019.3 |  2.9 | 261 |  22.3 |  16.6 |  83 |  51 | 1021.6 | 1016.5 | 10.7 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.