LA SÉNIA - desembre 2005

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 10.1 631011.3 1.0189 14.6 7.2 78 431014.11008.3 6.3
2 0.4 10.9 631004.0 2.1274 14.2 7.8 77 461008.41000.616.1
3 0.0 11.1 491012.2 2.4277 15.2 8.2 67 281018.01005.917.0
4 0.0 11.3 541013.9 1.9242 15.3 9.1 64 421017.31011.111.6
5 0.8 11.1 511009.9 2.9240 15.3 8.1 67 281013.11007.817.9
6 0.0 9.1 511013.6 2.3260 14.5 4.4 69 321018.51011.011.6
7 0.0 9.6 511021.4 3.3305 13.1 6.8 70 391025.21017.121.5
8 0.0 10.9 581022.8 1.9279 15.1 6.5 73 451025.21020.015.6
9 0.0 10.5 511023.3 5.8288 12.3 7.7 59 431026.81020.920.6
10 0.0 8.5 401028.2 2.8342 14.7 3.5 60 231030.01026.712.5
11 0.0 5.5 531027.6 1.4 0 10.5 2.1 74 331029.91024.8 7.6
12 0.0 6.4 531023.9 3.1321 8.7 2.4 69 431026.51022.613.9
13 0.0 6.4 491023.7 3.8342 8.2 4.4 60 391025.11022.512.1
14 0.0 5.9 561019.5 5.7331 8.1 4.3 62 491022.51017.516.1
15 0.0 5.9 521021.0 3.7317 9.6 4.4 61 411023.81018.813.4
16 0.0 7.7 471021.0 4.0310 13.1 4.4 62 301023.71017.715.2
17 0.0 10.8 571013.7 8.4310 13.9 8.1 67 501017.71011.124.1
18 4.0 7.9 621021.5 3.4286 11.8 5.7 96 381026.41015.518.8
19 0.2 7.2 771026.5 0.7 4 10.4 4.7 90 631027.81025.4 4.5
20 0.0 6.5 771028.1 0.9 22 9.6 3.9 91 571030.51026.5 4.9
21 0.0 5.9 701030.0 1.1 20 11.8 2.2 83 451031.61028.5 5.8
22 0.0 5.7 541031.3 1.3279 11.8 1.5 82 331033.51029.3 6.3
23 0.0 5.8 401026.5 1.0 20 11.3 2.6 58 231029.31025.0 5.8
24 0.0 5.6 581024.2 1.3313 10.3 1.0 85 341025.91021.8 7.6
25 0.0 5.5 681018.5 0.7 15 10.0 1.7 85 441021.81016.5 5.8
26 0.0 5.6 751012.0 0.4 51 8.7 2.7 89 621016.51006.9 4.5
27 2.2 5.7 821004.9 0.9137 9.9 4.3 97 531008.01003.111.2
28 0.0 4.5 401013.1 3.1293 6.8 2.8 52 281016.21007.913.9
29 0.2 5.4 551018.2 2.5277 7.8 3.6 79 481019.61015.9 9.8
30 0.0 11.2 621018.0 2.0314 17.1 4.7 83 471020.41015.413.0
31 0.0 12.8 511016.8 3.3240 15.0 9.1 61 441020.31013.712.5


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.