LA SÉNIA - novembre 2008

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 2.8 13.2 761001.7 0.8133 15.6 10.8 92 561005.5 996.8 6.3
2 35.8 10.2 751001.4 2.8285 13.9 8.4 97 531009.4 992.917.0
3 0.0 10.3 661010.8 1.5271 14.3 5.9 82 471011.91008.811.6
4 0.0 11.3 611008.8 1.9325 16.4 7.1 84 361011.11006.813.0
5 0.0 12.2 541012.3 3.4291 14.4 9.9 63 441015.31008.115.6
6 0.0 13.4 581015.4 3.6295 16.4 9.6 76 431017.01013.721.9
7 0.0 12.0 661017.0 1.2274 17.5 7.2 84 411018.71015.5 7.2
8 0.0 12.1 761021.2 1.0359 15.7 9.4 89 651025.51018.1 5.8
9 0.0 12.4 761027.2 1.5261 16.6 8.6 95 541028.61025.4 7.2
10 0.0 12.2 831025.6 1.3265 16.5 9.3 92 651027.71023.1 6.3
11 0.0 12.3 791019.7 0.8274 16.6 8.6 94 641023.11017.0 4.9
12 0.0 11.6 621016.3 5.9282 12.8 9.8 84 481017.11015.021.5
13 0.0 10.2 521018.4 9.0281 12.7 8.4 62 411020.41016.625.0
14 0.0 10.4 451020.6 7.2300 14.3 7.4 55 291021.81019.617.9
15 0.0 12.7 511022.6 3.3316 17.4 10.3 65 351024.21020.913.4
16 0.0 12.7 571023.9 3.1292 17.6 9.4 67 371025.21022.711.6
17 0.0 13.7 491022.8 3.5279 17.7 11.4 58 371025.11021.013.9
18 0.0 10.8 601016.6 3.2283 12.0 9.1 70 501021.61013.314.3
19 0.0 11.9 611017.7 3.9316 14.8 9.9 72 471022.01013.413.4
20 0.0 11.2 571022.5 3.3302 14.5 9.2 64 441023.71021.512.1
21 0.0 13.0 591018.9 7.5302 15.9 10.5 64 511022.61014.023.7
22 0.0 14.5 541011.012.0283 16.8 12.0 62 461014.21009.029.5
23 0.0 12.7 541010.0 6.8289 15.4 10.3 64 431011.81006.525.0
24 1.4 10.7 51 998.4 5.4277 13.7 7.1 72 421006.7 994.222.8
25 0.0 6.3 471006.1 6.3288 8.8 3.7 60 341015.2 997.722.8
26 0.0 5.8 371019.9 4.1307 9.4 3.2 51 241022.81015.212.1
27 0.0 5.3 511017.6 3.9314 8.7 3.0 59 361022.71010.112.5
28 0.0 5.9 481003.7 4.3295 10.3 3.7 60 291010.11000.516.1
29 0.0 7.7 48 995.3 2.7268 13.2 4.2 71 241000.9 991.015.6
30 0.0 6.8 44 998.8 3.0307 9.7 3.3 57 331001.7 996.715.6
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.