LA SÉNIA - desembre 2009
Resum del mes:
- Valors mitjans:
 - Temperatura:   9.2 °C
 - Humitat:  62 %
 - Pressió: 1008.4 hPa
 - Velocitat del vent:  3.0 m/s
 - Direcció: 268 °
 - Precipitació:  24.0 mm
 
- Extrems:
     - Temperatura màxima:  20.0 °C el dia 30 a les 14:10
 
    - Temperatura mínima:  -0.6 °C el dia 21 a les 01:20
 
    - Humitat màxima: 100 % el dia 26 a les 04:30
 
    - Humitat mínima:  22 % el dia 21 a les 04:00
 
    - Pressió màxima: 1025.4 hPa el dia 10 a les 10:50
 
    - Pressió mínima:  985.9 hPa el dia 24 a les 15:50
 
    - Velocitat màxima del vent: 31.7 m/s el dia 1 a les 01:40
 
      - Precipitació màxima:   9.6 mm el dia 26
     
Resum diari:
        | Dia |     Pluja | Valors mitjans |     Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum |     Pres | VV |     DV | Temperatura |     Humitat | Pressió |     VV | 
| màx |     mín | màx | mín |     màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s |     ° | °C | °C | % |     % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 |   0.0 |   9.2 |  44 | 1012.9 |  7.5 | 270 |  11.9 |   7.2 |  55 |  33 | 1016.7 | 1005.5 | 31.7 | 
| 2 |   0.0 |  12.4 |  64 | 1012.8 |  1.7 | 223 |  15.9 |   9.1 |  77 |  52 | 1015.1 | 1009.0 | 15.6 | 
| 3 |   0.8 |  11.1 |  64 | 1007.9 |  6.3 | 275 |  12.4 |   9.2 |  85 |  48 | 1012.5 | 1005.2 | 25.5 | 
| 4 |   0.0 |  12.4 |  52 | 1012.9 |  6.8 | 259 |  14.1 |  10.7 |  57 |  47 | 1015.0 | 1009.2 | 31.7 | 
| 5 |   0.0 |  12.0 |  57 | 1016.2 |  1.8 | 235 |  15.8 |   9.1 |  81 |  36 | 1017.3 | 1014.4 | 14.3 | 
| 6 |   0.0 |  12.0 |  63 | 1015.5 |  1.5 | 263 |  16.5 |   8.1 |  76 |  47 | 1017.2 | 1014.1 |  6.3 | 
| 7 |   0.0 |  13.4 |  59 | 1014.6 |  1.3 | 276 |  17.3 |   9.8 |  75 |  45 | 1015.6 | 1013.2 |  8.9 | 
| 8 |   0.0 |  14.6 |  54 | 1018.2 |  2.3 | 256 |  18.7 |  10.1 |  76 |  30 | 1021.6 | 1015.4 | 15.6 | 
| 9 |   0.0 |  12.3 |  61 | 1023.0 |  1.2 | 242 |  16.4 |   9.4 |  82 |  47 | 1025.1 | 1021.1 |  7.2 | 
| 10 |   0.0 |  11.9 |  69 | 1024.2 |  1.1 | 239 |  15.8 |   8.9 |  85 |  53 | 1025.4 | 1022.6 |  5.8 | 
| 11 |   0.0 |  10.8 |  61 | 1017.7 |  1.2 | 253 |  15.2 |   7.0 |  79 |  44 | 1022.6 | 1014.6 |  5.4 | 
| 12 |   0.0 |   8.5 |  72 | 1011.7 |  1.4 | 253 |  12.7 |   5.7 |  90 |  52 | 1014.8 | 1008.8 | 10.7 | 
| 13 |   2.4 |   4.3 |  68 | 1007.9 |  4.0 | 316 |   7.9 |   1.9 |  89 |  53 | 1008.9 | 1006.6 | 13.0 | 
| 14 |   1.6 |   2.0 |  73 | 1002.1 |  6.3 | 305 |   3.6 |   0.3 |  90 |  64 | 1006.8 |  999.3 | 18.8 | 
| 15 |   0.4 |   3.4 |  53 | 1006.6 |  8.0 | 303 |   5.8 |   1.7 |  69 |  43 | 1009.0 | 1003.8 | 22.3 | 
| 16 |   0.0 |   3.3 |  54 | 1007.9 |  2.1 | 254 |   5.0 |   1.7 |  75 |  44 | 1010.3 | 1005.4 | 14.7 | 
| 17 |   0.0 |   4.8 |  61 | 1006.4 |  2.1 | 305 |   8.1 |   2.6 |  83 |  30 | 1010.2 | 1005.0 | 12.1 | 
| 18 |   0.0 |   4.9 |  40 | 1005.1 |  3.0 | 225 |   9.4 |   2.8 |  55 |  25 | 1009.8 | 1001.7 | 15.6 | 
| 19 |   0.0 |   2.1 |  43 | 1005.1 |  6.8 | 308 |   5.0 |   0.2 |  56 |  28 | 1010.1 | 1001.2 | 20.1 | 
| 20 |   0.0 |   2.6 |  46 | 1012.9 |  4.7 | 298 |   7.7 |  -0.1 |  65 |  30 | 1014.7 | 1010.1 | 17.0 | 
| 21 |   0.6 |   4.9 |  72 | 1003.5 |  1.6 | 274 |   7.3 |  -0.6 |  95 |  22 | 1012.8 |  998.6 |  8.0 | 
| 22 |   1.2 |   9.5 |  85 |  995.5 |  1.4 | 298 |  11.4 |   6.8 |  99 |  67 |  999.1 |  990.7 |  6.3 | 
| 23 |   2.2 |   9.5 |  81 |  995.0 |  1.3 | 265 |  13.2 |   7.4 |  99 |  55 | 1000.2 |  989.6 |  6.3 | 
| 24 |   1.6 |  11.9 |  85 |  990.8 |  1.3 | 287 |  15.4 |   9.6 |  99 |  57 |  995.4 |  985.9 |  8.9 | 
| 25 |   0.4 |  10.8 |  55 | 1005.0 |  2.8 | 268 |  13.6 |   8.1 |  84 |  41 | 1009.5 |  994.8 | 13.4 | 
| 26 |   9.6 |   8.4 |  93 | 1004.5 |  2.1 |  27 |   9.4 |   7.0 | 100 |  62 | 1008.0 | 1002.4 | 18.3 | 
| 27 |   0.0 |   9.8 |  52 | 1014.4 |  2.6 | 255 |  14.6 |   6.1 |  70 |  23 | 1017.5 | 1007.4 | 19.7 | 
| 28 |   0.0 |  10.8 |  59 | 1008.1 |  1.3 | 337 |  13.5 |   7.6 |  74 |  30 | 1014.1 | 1004.8 |  6.3 | 
| 29 |   3.0 |  14.7 |  77 | 1004.7 |  1.6 | 275 |  18.5 |  11.5 |  96 |  61 | 1006.8 | 1002.9 |  5.8 | 
| 30 |   0.2 |  15.2 |  58 | 1001.3 |  2.8 | 242 |  20.0 |   9.1 |  85 |  27 | 1003.6 |  999.5 | 17.9 | 
| 31 |   0.0 |  11.0 |  59 |  996.0 |  3.4 | 258 |  14.9 |   8.4 |  72 |  37 | 1000.4 |  992.7 | 20.1 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.