LA SÉNIA - març 2010

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 11.6 451012.2 2.9286 17.9 5.8 70 231018.61007.516.5
2 4.0 10.4 631016.7 2.4 8 13.8 7.2 99 411019.41011.2 8.5
3 6.0 8.0 861006.0 1.7 45 8.8 7.1100 641011.21004.211.2
4 0.2 11.6 561008.1 6.5246 15.7 6.9100 391012.71005.623.7
5 0.6 8.9 551015.5 2.2287 10.8 6.5 91 371019.51012.612.1
6 0.2 6.6 561016.2 1.3149 8.9 3.6 75 201019.31013.1 7.6
7 7.0 5.1 711010.7 1.4266 7.5 3.4 96 501013.41007.9 8.5
8 1.4 2.5 501003.6 7.7291 4.0 0.8 94 351007.91000.422.8
9 0.2 4.1 351004.5 7.9280 8.7 1.6 54 161009.11001.321.0
10 0.0 2.2 451009.8 5.8278 4.0 0.1 69 341012.81005.327.3
11 0.0 3.9 461012.5 3.9276 7.2 1.9 55 331014.51011.516.5
12 0.0 5.1 461015.9 3.3280 7.9 2.7 54 371020.01013.211.6
13 0.0 6.8 451021.0 4.5288 12.7 3.5 61 291022.31019.614.7
14 0.0 8.6 381022.5 4.6295 13.7 4.4 50 251023.91021.513.9
15 0.0 9.1 471022.9 2.7240 13.6 4.9 85 261024.91021.813.0
16 0.0 8.0 701025.1 1.4240 13.7 2.8 81 441026.11024.1 7.2
17 0.0 8.9 641027.6 1.2222 13.7 5.1 81 381028.81026.0 7.6
18 0.0 8.9 651025.9 1.1226 13.4 4.3 97 311028.51023.9 6.3
19 0.8 9.9 901022.8 0.5 81 11.7 8.3100 701024.11020.8 4.5
20 0.0 16.0 581019.2 1.8285 22.3 8.1100 261021.71017.413.9
21 2.4 14.4 741018.3 1.0255 17.4 12.2100 491019.91016.8 7.2
22 2.6 13.0 911018.0 0.4 88 17.8 10.7100 571020.41016.7 5.8
23 0.0 11.8 861016.9 1.2215 15.7 8.9100 691020.21013.7 8.0
24 0.0 10.6 941011.4 0.9171 12.4 7.9100 791013.71009.0 5.8
25 0.0 11.8 911010.1 0.7142 14.8 10.2100 681011.21009.0 6.3
26 0.0 12.5 491014.9 1.7249 16.3 8.4100 241017.61010.811.2
27 0.0 13.8 391019.0 2.6252 19.1 7.6 60 211021.41016.313.4
28 0.0 13.5 551018.2 1.5219 17.3 9.4100 331021.21014.7 8.5
29 0.0 11.0 791008.6 0.7198 15.7 7.0 96 621014.81004.2 5.4
30 0.2 13.9 431006.1 4.3235 18.0 9.7 92 261011.31001.817.9
31 0.0 11.5 461011.8 2.0218 16.9 8.2 62 231013.71010.412.5


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.