LA SÉNIA - febrer 2012

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 9.3 531009.8 3.1227 12.2 4.7 64 451013.31006.723.2
2 0.0 1.3 451009.5 7.5283 4.7 -1.7 55 321014.01007.420.1
3 0.0 -0.9 331016.610.7275 3.1 -3.2 49 121020.81013.830.8
4 0.0 0.1 281022.4 9.5286 4.3 -2.9 40 181025.91020.028.6
5 2.8 4.5 541021.0 7.5272 8.8 0.6 89 371025.71015.127.3
6 0.0 6.5 421019.1 7.2269 9.6 4.8 55 321021.51016.326.4
7 0.0 4.0 301015.8 8.9278 7.4 0.5 48 161018.21011.427.3
8 0.0 1.4 291020.1 8.2295 5.1 -0.9 51 201025.21015.422.8
9 0.0 4.1 441024.1 4.9273 9.9 0.4 58 271026.21021.116.5
10 0.0 5.4 311017.9 5.5280 9.9 2.8 44 171021.11016.218.8
11 0.0 2.1 231017.1 7.8279 5.8 -0.5 38 121019.41015.218.3
12 0.0 1.1 281019.0 7.1285 5.5 -1.7 42 161022.21016.819.2
13 0.0 3.3 301020.4 7.4279 8.4 -0.5 50 151023.41017.321.0
14 0.2 6.7 481015.4 6.1285 9.8 4.6 64 341019.41012.523.7
15 0.0 6.9 471020.7 6.6276 11.5 3.7 56 291023.61018.020.6
16 0.0 8.8 441018.9 6.1289 13.5 6.1 55 251020.41017.520.1
17 0.0 8.1 551021.7 2.9320 12.2 5.3 74 361022.91020.312.5
18 0.0 7.5 611019.7 1.5341 12.6 2.4 74 451021.81017.5 7.6
19 0.0 9.5 481018.5 4.9293 12.8 5.7 62 361021.01016.922.3
20 0.0 7.6 321022.4 5.6290 12.7 4.8 47 181024.11021.017.0
21 0.0 6.3 361025.3 2.5339 10.7 2.7 54 231026.51023.811.6
22 0.0 10.0 181024.4 2.6308 15.0 4.6 31 81026.31022.9 9.8
23 0.0 12.8 141024.3 3.3309 16.8 9.9 32 71025.41022.913.0
24 0.0 12.9 211024.3 1.1 26 17.3 8.4 36 131025.51023.4 5.8
25 0.0 12.3 321020.0 1.1338 18.2 6.1 44 201023.71016.0 5.4
26 0.0 16.7 381014.7 4.6295 20.9 14.1 44 301016.91013.413.9
27 0.0 12.0 541019.7 2.8222 15.7 8.1 75 361021.71016.814.7
28 0.0 9.8 741021.2 1.1302 14.6 5.7 99 451022.21020.0 6.3
29 0.0 11.4 661020.1 1.3280 16.6 6.2 85 441021.41018.7 7.2
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.