LA SÉNIA - setembre 2012
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura:  20.6 °C
- Humitat:  61 %
- Pressió: 1012.6 hPa
- Velocitat del vent:  2.5 m/s
- Direcció: 243 °
- Precipitació:  25.2 mm
- Extrems:
    - Temperatura màxima:  28.3 °C el dia 12 a les 18:40
- Temperatura mínima:  13.0 °C el dia 27 a les 04:00
- Humitat màxima:  99 % el dia 18 a les 02:20
- Humitat mínima:  18 % el dia 1 a les 18:40
- Pressió màxima: 1019.5 hPa el dia 2 a les 11:20
- Pressió mínima:  999.5 hPa el dia 26 a les 07:00
- Velocitat màxima del vent: 26.8 m/s el dia 13 a les 01:10
- Precipitació màxima:  19.0 mm el dia 29
Resum diari:
        | Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | 
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 | 0.0 | 17.9 | 36 | 1017.6 | 6.1 | 282 | 22.3 | 14.5 | 53 | 18 | 1019.2 | 1014.8 | 22.3 | 
| 2 | 0.0 | 18.7 | 35 | 1017.9 | 4.3 | 268 | 25.3 | 13.4 | 50 | 18 | 1019.5 | 1016.6 | 16.1 | 
| 3 | 0.0 | 20.7 | 42 | 1015.5 | 4.0 | 268 | 27.1 | 16.3 | 57 | 24 | 1018.6 | 1012.7 | 14.3 | 
| 4 | 0.0 | 21.6 | 48 | 1014.1 | 2.7 | 242 | 27.4 | 18.1 | 60 | 29 | 1016.5 | 1012.5 | 10.7 | 
| 5 | 0.0 | 22.2 | 52 | 1014.4 | 2.4 | 39 | 25.9 | 18.2 | 62 | 39 | 1015.6 | 1013.8 | 8.9 | 
| 6 | 0.0 | 22.9 | 51 | 1016.7 | 1.9 | 27 | 27.4 | 18.4 | 67 | 33 | 1017.7 | 1015.4 | 8.5 | 
| 7 | 0.0 | 23.0 | 49 | 1018.2 | 1.9 | 220 | 28.1 | 17.7 | 63 | 27 | 1019.3 | 1017.4 | 8.5 | 
| 8 | 0.0 | 22.8 | 58 | 1016.1 | 1.4 | 208 | 27.3 | 18.8 | 77 | 39 | 1017.6 | 1014.5 | 7.2 | 
| 9 | 0.8 | 21.8 | 65 | 1014.3 | 1.4 | 234 | 26.6 | 18.9 | 77 | 44 | 1015.7 | 1012.1 | 9.8 | 
| 10 | 0.2 | 21.1 | 72 | 1014.2 | 1.8 | 207 | 25.4 | 16.8 | 92 | 56 | 1015.1 | 1013.2 | 8.5 | 
| 11 | 0.0 | 21.9 | 76 | 1014.3 | 1.2 | 222 | 26.4 | 16.9 | 98 | 56 | 1015.0 | 1013.6 | 7.6 | 
| 12 | 0.0 | 24.2 | 55 | 1012.5 | 3.2 | 11 | 28.3 | 20.2 | 83 | 36 | 1014.8 | 1009.4 | 24.6 | 
| 13 | 0.0 | 19.5 | 45 | 1010.8 | 7.7 | 285 | 24.2 | 16.1 | 54 | 32 | 1013.0 | 1008.0 | 26.8 | 
| 14 | 0.0 | 20.8 | 42 | 1011.7 | 4.6 | 304 | 26.9 | 16.0 | 56 | 19 | 1013.1 | 1010.1 | 19.7 | 
| 15 | 0.0 | 24.0 | 38 | 1011.0 | 1.3 | 169 | 27.6 | 19.4 | 81 | 23 | 1011.9 | 1009.7 | 7.6 | 
| 16 | 0.0 | 20.9 | 71 | 1011.6 | 1.3 | 15 | 26.8 | 15.6 | 93 | 55 | 1012.7 | 1010.4 | 5.8 | 
| 17 | 0.0 | 21.4 | 86 | 1011.4 | 0.8 | 42 | 25.4 | 18.7 | 96 | 64 | 1012.4 | 1010.5 | 5.4 | 
| 18 | 0.0 | 22.2 | 83 | 1010.6 | 0.7 | 168 | 25.8 | 19.4 | 99 | 64 | 1011.9 | 1009.7 | 5.4 | 
| 19 | 0.0 | 21.4 | 65 | 1013.2 | 2.3 | 224 | 24.3 | 19.0 | 99 | 41 | 1016.0 | 1011.1 | 9.8 | 
| 20 | 0.8 | 18.9 | 82 | 1016.1 | 1.1 | 271 | 20.8 | 16.9 | 99 | 47 | 1017.4 | 1015.2 | 5.4 | 
| 21 | 0.4 | 19.7 | 85 | 1014.8 | 1.5 | 208 | 23.1 | 16.5 | 99 | 67 | 1016.5 | 1012.9 | 8.0 | 
| 22 | 0.0 | 20.6 | 91 | 1012.0 | 0.5 | 181 | 23.6 | 18.3 | 99 | 73 | 1013.2 | 1010.7 | 4.9 | 
| 23 | 0.0 | 21.7 | 88 | 1009.4 | 1.3 | 176 | 26.4 | 19.7 | 99 | 59 | 1012.2 | 1005.6 | 8.5 | 
| 24 | 0.0 | 23.1 | 39 | 1007.7 | 3.6 | 227 | 27.8 | 19.9 | 75 | 21 | 1010.9 | 1005.0 | 14.7 | 
| 25 | 0.0 | 21.0 | 41 | 1003.2 | 2.5 | 239 | 24.7 | 18.1 | 62 | 27 | 1006.8 | 1000.8 | 11.2 | 
| 26 | 0.2 | 18.1 | 48 | 1002.4 | 2.2 | 270 | 21.1 | 14.1 | 75 | 34 | 1009.3 | 999.5 | 15.2 | 
| 27 | 0.0 | 16.4 | 54 | 1012.3 | 1.6 | 7 | 19.1 | 13.0 | 88 | 40 | 1014.5 | 1009.3 | 5.8 | 
| 28 | 3.8 | 16.8 | 75 | 1011.6 | 2.1 | 28 | 18.7 | 15.2 | 99 | 45 | 1014.0 | 1008.1 | 10.7 | 
| 29 | 19.0 | 15.9 | 88 | 1008.4 | 2.5 | 13 | 18.3 | 13.4 | 99 | 64 | 1012.7 | 1006.0 | 20.1 | 
| 30 | 0.0 | 16.1 | 59 | 1014.7 | 4.0 | 263 | 21.7 | 13.4 | 75 | 39 | 1017.2 | 1012.6 | 15.6 | 
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.