LA SÉNIA - febrer 2013

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 15.6 541022.1 1.6 10 20.7 12.3 67 231030.71011.5 9.4
2 2.6 9.3 541010.610.4287 16.2 6.3 73 361018.41003.739.3
3 0.0 6.4 461025.3 9.0306 9.4 3.7 56 391032.61016.934.9
4 0.0 11.5 581031.1 5.9317 15.6 6.9 65 531032.81029.018.8
5 0.0 13.8 531024.3 4.7292 15.9 12.3 61 431029.61017.723.7
6 0.8 8.2 541015.9 7.7278 13.4 6.1 69 411018.51012.929.5
7 0.0 6.4 521021.5 5.8296 8.6 4.3 64 391024.31014.129.5
8 0.0 7.5 611018.6 5.2289 10.5 4.8 73 511023.71016.122.8
9 0.0 6.5 541024.5 5.9278 9.5 3.2 62 461026.11021.319.2
10 0.0 11.1 451017.6 3.3266 15.5 8.3 68 301024.51008.417.9
11 0.0 8.1 471008.1 6.4259 10.2 6.6 56 381010.51004.825.0
12 0.0 8.5 481013.5 9.0274 10.8 6.2 57 381018.61008.828.2
13 0.0 10.4 551020.9 6.1273 13.3 7.9 65 461023.91017.425.5
14 0.0 13.2 551024.4 6.2286 17.1 11.1 65 421026.21022.724.1
15 0.0 12.2 581023.7 4.1271 17.3 7.5 77 341025.91021.622.3
16 0.0 8.9 781024.3 1.4238 13.1 5.2 87 651026.01022.8 8.5
17 0.0 10.0 821019.4 1.1 55 13.4 7.1 91 671022.91017.2 4.9
18 5.0 10.1 871017.5 0.6 15 13.4 8.6 95 701020.01015.7 5.4
19 9.6 8.7 941019.6 1.6 50 9.4 8.2 96 911020.81018.5 7.2
20 0.0 9.7 831017.6 0.8322 13.6 5.8 94 691019.11015.8 5.4
21 0.0 12.8 611012.8 3.0258 16.9 8.2 84 421016.51008.813.0
22 2.4 10.9 701005.2 2.6287 13.3 7.3 95 571008.81001.915.2
23 5.2 2.8 601008.6 7.1299 7.4 0.7 95 471018.61001.033.1
24 0.0 4.0 521017.5 9.4275 6.8 1.7 60 431020.71013.932.2
25 0.0 4.3 521021.7 6.1302 7.0 2.4 59 441023.71019.023.7
26 0.0 4.7 621025.2 2.7266 7.4 2.7 82 431027.31023.214.3
27 0.0 5.4 641026.1 1.8 28 9.5 1.0 85 421027.51024.3 7.2
28 65.2 5.2 881019.4 4.9 39 6.7 4.0 93 781024.41015.120.1
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.