LA SÉNIA - febrer 2014

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 9.9 651013.3 2.3315 15.5 6.2 78 491017.21010.117.9
2 0.2 8.0 471020.2 6.1292 11.4 5.8 57 371022.01016.922.3
3 0.0 7.2 561015.9 1.8280 10.8 3.6 65 461020.61012.712.5
4 0.6 8.9 541017.9 2.7245 12.5 5.4 81 411020.81014.714.7
5 0.0 10.7 631013.3 2.5293 15.0 6.9 84 371020.31008.417.9
6 0.0 11.3 671017.0 1.7 28 15.7 7.8 83 521021.01011.8 6.3
7 0.0 12.3 481016.9 3.7270 15.1 9.6 77 291021.11011.214.7
8 0.0 12.0 591012.4 1.9285 15.6 8.4 67 471019.81008.013.4
9 5.6 8.5 591012.6 2.6297 11.3 5.9 91 391018.61002.119.7
10 0.8 8.5 651003.4 7.1282 10.4 6.2 92 451015.4 996.131.7
11 0.4 8.1 561017.6 5.5282 10.4 6.2 84 331020.41015.127.7
12 0.0 10.6 561020.4 3.8298 14.8 8.1 69 371022.91017.220.1
13 0.0 14.7 581018.6 2.5279 20.1 8.3 76 441020.51016.511.6
14 0.0 14.8 661016.1 1.5352 19.9 10.4 77 581019.71012.0 6.7
15 0.0 14.1 561013.6 2.0342 18.9 9.6 67 401017.21012.0 9.8
16 7.4 8.3 821019.5 1.4303 10.7 5.6 93 641021.41016.515.2
17 0.0 7.7 771019.8 1.6 36 12.0 4.1 91 561021.21018.0 6.7
18 0.0 10.0 671016.5 3.3344 13.4 7.1 87 481018.91014.417.0
19 0.0 11.5 561021.3 6.5304 14.9 9.2 62 481024.61018.519.2
20 0.0 13.7 541021.2 2.1 34 17.7 9.7 65 431024.41019.012.1
21 0.0 11.7 531020.7 3.5263 14.5 9.3 68 391024.61018.015.2
22 0.0 10.5 451026.3 2.9274 15.5 7.2 62 341028.81023.612.5
23 0.0 9.8 641025.2 1.4 23 13.4 5.8 86 461028.51022.0 6.3
24 0.0 8.7 751022.2 1.3268 12.4 4.9 87 631023.41020.9 6.7
25 0.0 10.5 691022.0 1.3311 15.6 7.0 86 451023.61020.010.3
26 0.6 9.7 531026.2 4.4288 11.6 8.2 73 441030.81022.117.9
27 0.0 10.0 591029.8 1.9285 12.6 6.9 74 501031.41027.213.0
28 5.2 9.8 611019.8 4.7288 16.0 7.1 78 361028.31014.422.3
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.