LA SÉNIA - setembre 2014

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 23.9 671018.6 1.7 45 28.4 19.8 90 461019.91016.8 5.8
2 0.0 23.3 751016.5 1.3 67 28.1 17.7 93 611017.61014.7 6.7
3 0.0 23.2 831015.2 1.1227 26.9 19.6 94 681017.51013.5 5.8
4 0.0 23.4 861015.9 1.2106 26.7 21.3 94 731017.71015.1 8.0
5 0.0 23.1 821017.3 1.2 62 26.4 21.1 89 691018.31016.2 6.7
6 0.0 23.4 841015.8 1.1233 26.9 20.4 93 691017.61014.4 7.2
7 0.0 23.4 841015.1 1.3215 27.3 20.1 94 641016.71013.8 7.2
8 1.2 23.0 771017.5 1.8 69 28.0 20.2 95 581020.01014.4 8.0
9 2.0 21.6 811019.8 1.9 18 26.6 18.3 94 631020.51018.8 6.3
10 0.2 22.4 801017.0 1.4277 26.7 18.4 87 671020.01014.5 6.3
11 0.0 24.7 631014.3 1.4 40 31.4 18.5 87 291015.51013.6 7.2
12 0.0 24.2 761016.1 1.4103 27.8 21.0 92 571018.71014.6 6.7
13 4.2 22.8 761019.0 1.9 30 27.3 18.7 92 531020.21017.811.6
14 3.2 21.9 801016.8 1.9 23 26.9 18.6 92 661018.61015.0 7.2
15 0.4 21.5 831016.2 1.4 38 25.5 18.9 91 631017.61015.2 5.8
16 2.6 21.3 881014.9 1.9 42 24.0 19.4 93 791017.01011.5 8.5
17 0.0 21.8 791011.7 1.9 42 25.8 18.4 88 661013.61010.5 7.6
18 0.0 22.0 781012.4 1.6 49 25.3 19.3 89 671014.21011.3 7.2
19 0.0 22.0 751015.5 1.5 25 26.2 18.7 88 571018.51013.3 6.7
20 0.0 22.9 621019.6 1.7 35 27.7 18.4 82 401021.11017.7 6.7
21 0.0 22.3 671020.8 1.7 17 26.0 20.2 83 511022.51019.4 7.6
22 22.4 18.8 901018.5 1.5 45 21.2 16.5 94 831020.41017.1 7.2
23 2.4 18.1 851017.3 1.0 4 21.6 15.8 93 651018.91016.3 8.9
24 0.2 18.7 681019.5 1.7337 22.2 15.9 89 511021.31018.1 9.8
25 0.0 17.6 621023.2 3.3324 21.6 14.7 80 481026.01021.113.4
26 0.0 17.8 701026.7 1.8 66 22.7 13.6 85 491028.21025.7 6.7
27 1.8 17.8 841027.2 1.3 30 20.1 15.6 90 751028.31026.2 5.8
28 16.0 18.0 911025.8 1.1 18 19.7 16.3 95 821027.51024.3 4.9
29 0.0 19.1 871026.0 0.7 48 22.1 15.7 95 781027.21024.7 3.6
30 1.8 19.2 891027.4 0.8 36 21.8 17.9 95 721029.51025.6 6.7
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.