LA SÉNIA - febrer 2015

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.6 6.4 571007.3 5.5262 8.1 5.0 74 461012.61000.824.1
2 0.0 7.5 621008.7 2.4258 10.9 5.8 77 471012.91001.4 9.4
3 4.6 7.1 66 998.6 4.3291 10.2 4.2 87 471001.3 995.134.9
4 0.4 2.6 70 999.8 6.4315 4.4 1.0 90 551003.8 996.024.1
5 0.4 2.8 501005.1 9.6295 5.3 1.2 62 381009.11001.527.7
6 0.0 2.1 551010.0 6.9300 4.6 -0.3 66 431014.71007.220.6
7 0.0 3.7 591019.6 3.8316 7.8 1.7 67 481024.31014.712.5
8 0.0 5.5 571021.5 5.7313 9.4 2.9 65 501024.31017.817.9
9 0.0 6.3 601026.5 2.5336 11.2 3.6 72 501028.91021.812.5
10 0.0 6.9 611026.0 1.8 17 12.4 2.8 76 421028.01024.2 5.8
11 0.0 7.0 731023.8 1.3347 11.8 2.9 85 641025.31022.3 5.4
12 0.0 8.0 741022.1 1.3 25 10.6 5.3 83 631023.41020.6 5.4
13 0.0 9.6 701020.8 1.2 24 13.7 6.6 81 511022.71018.3 5.8
14 0.0 10.5 631015.0 2.6254 13.8 7.1 81 451018.21011.814.3
15 0.0 12.0 661010.2 2.1299 17.1 7.3 83 531013.01008.318.8
16 0.0 11.6 581016.1 3.9353 13.8 9.7 69 491019.01012.720.6
17 0.0 9.5 661025.5 5.4316 11.3 8.1 73 591031.71018.213.4
18 0.0 9.1 601032.3 4.1350 13.2 6.1 71 441034.71030.115.6
19 0.0 7.9 681031.8 2.4 24 12.4 4.8 78 441034.51028.8 6.3
20 0.0 7.4 741022.4 1.8294 12.2 3.6 90 461028.71014.3 6.3
21 0.6 8.1 681006.7 4.3301 12.0 4.9 88 491013.91002.925.0
22 0.0 9.1 561009.4 6.3305 13.0 6.3 63 481013.21006.321.9
23 2.8 14.6 551010.4 5.2273 18.9 8.2 75 411012.61007.631.3
24 0.4 8.6 561017.7 9.6276 10.7 6.3 75 451022.51009.928.2
25 0.0 10.8 621018.7 8.5283 12.9 7.4 68 561022.31016.531.7
26 0.0 14.0 611018.0 8.2289 16.0 12.4 69 461021.01015.724.6
27 0.0 10.5 531015.9 9.3291 13.7 6.9 70 401021.71010.335.3
28 0.0 11.1 571021.2 3.1359 15.6 6.8 63 481023.01019.917.0
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.