LA SÉNIA - febrer 2015
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura:   8.2 °C
- Humitat:  62 %
- Pressió: 1016.5 hPa
- Velocitat del vent:  4.6 m/s
- Direcció: 302 °
- Precipitació:   9.8 mm
- Extrems:
    - Temperatura màxima:  18.9 °C el dia 23 a les 15:10
- Temperatura mínima:  -0.3 °C el dia 6 a les 06:30
- Humitat màxima:  90 % el dia 4 a les 03:10
- Humitat mínima:  38 % el dia 5 a les 18:50
- Pressió màxima: 1034.7 hPa el dia 18 a les 23:10
- Pressió mínima:  995.1 hPa el dia 3 a les 09:00
- Velocitat màxima del vent: 35.3 m/s el dia 27 a les 06:10
- Precipitació màxima:   4.6 mm el dia 3
Resum diari:
        | Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | 
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 | 0.6 | 6.4 | 57 | 1007.3 | 5.5 | 262 | 8.1 | 5.0 | 74 | 46 | 1012.6 | 1000.8 | 24.1 | 
| 2 | 0.0 | 7.5 | 62 | 1008.7 | 2.4 | 258 | 10.9 | 5.8 | 77 | 47 | 1012.9 | 1001.4 | 9.4 | 
| 3 | 4.6 | 7.1 | 66 | 998.6 | 4.3 | 291 | 10.2 | 4.2 | 87 | 47 | 1001.3 | 995.1 | 34.9 | 
| 4 | 0.4 | 2.6 | 70 | 999.8 | 6.4 | 315 | 4.4 | 1.0 | 90 | 55 | 1003.8 | 996.0 | 24.1 | 
| 5 | 0.4 | 2.8 | 50 | 1005.1 | 9.6 | 295 | 5.3 | 1.2 | 62 | 38 | 1009.1 | 1001.5 | 27.7 | 
| 6 | 0.0 | 2.1 | 55 | 1010.0 | 6.9 | 300 | 4.6 | -0.3 | 66 | 43 | 1014.7 | 1007.2 | 20.6 | 
| 7 | 0.0 | 3.7 | 59 | 1019.6 | 3.8 | 316 | 7.8 | 1.7 | 67 | 48 | 1024.3 | 1014.7 | 12.5 | 
| 8 | 0.0 | 5.5 | 57 | 1021.5 | 5.7 | 313 | 9.4 | 2.9 | 65 | 50 | 1024.3 | 1017.8 | 17.9 | 
| 9 | 0.0 | 6.3 | 60 | 1026.5 | 2.5 | 336 | 11.2 | 3.6 | 72 | 50 | 1028.9 | 1021.8 | 12.5 | 
| 10 | 0.0 | 6.9 | 61 | 1026.0 | 1.8 | 17 | 12.4 | 2.8 | 76 | 42 | 1028.0 | 1024.2 | 5.8 | 
| 11 | 0.0 | 7.0 | 73 | 1023.8 | 1.3 | 347 | 11.8 | 2.9 | 85 | 64 | 1025.3 | 1022.3 | 5.4 | 
| 12 | 0.0 | 8.0 | 74 | 1022.1 | 1.3 | 25 | 10.6 | 5.3 | 83 | 63 | 1023.4 | 1020.6 | 5.4 | 
| 13 | 0.0 | 9.6 | 70 | 1020.8 | 1.2 | 24 | 13.7 | 6.6 | 81 | 51 | 1022.7 | 1018.3 | 5.8 | 
| 14 | 0.0 | 10.5 | 63 | 1015.0 | 2.6 | 254 | 13.8 | 7.1 | 81 | 45 | 1018.2 | 1011.8 | 14.3 | 
| 15 | 0.0 | 12.0 | 66 | 1010.2 | 2.1 | 299 | 17.1 | 7.3 | 83 | 53 | 1013.0 | 1008.3 | 18.8 | 
| 16 | 0.0 | 11.6 | 58 | 1016.1 | 3.9 | 353 | 13.8 | 9.7 | 69 | 49 | 1019.0 | 1012.7 | 20.6 | 
| 17 | 0.0 | 9.5 | 66 | 1025.5 | 5.4 | 316 | 11.3 | 8.1 | 73 | 59 | 1031.7 | 1018.2 | 13.4 | 
| 18 | 0.0 | 9.1 | 60 | 1032.3 | 4.1 | 350 | 13.2 | 6.1 | 71 | 44 | 1034.7 | 1030.1 | 15.6 | 
| 19 | 0.0 | 7.9 | 68 | 1031.8 | 2.4 | 24 | 12.4 | 4.8 | 78 | 44 | 1034.5 | 1028.8 | 6.3 | 
| 20 | 0.0 | 7.4 | 74 | 1022.4 | 1.8 | 294 | 12.2 | 3.6 | 90 | 46 | 1028.7 | 1014.3 | 6.3 | 
| 21 | 0.6 | 8.1 | 68 | 1006.7 | 4.3 | 301 | 12.0 | 4.9 | 88 | 49 | 1013.9 | 1002.9 | 25.0 | 
| 22 | 0.0 | 9.1 | 56 | 1009.4 | 6.3 | 305 | 13.0 | 6.3 | 63 | 48 | 1013.2 | 1006.3 | 21.9 | 
| 23 | 2.8 | 14.6 | 55 | 1010.4 | 5.2 | 273 | 18.9 | 8.2 | 75 | 41 | 1012.6 | 1007.6 | 31.3 | 
| 24 | 0.4 | 8.6 | 56 | 1017.7 | 9.6 | 276 | 10.7 | 6.3 | 75 | 45 | 1022.5 | 1009.9 | 28.2 | 
| 25 | 0.0 | 10.8 | 62 | 1018.7 | 8.5 | 283 | 12.9 | 7.4 | 68 | 56 | 1022.3 | 1016.5 | 31.7 | 
| 26 | 0.0 | 14.0 | 61 | 1018.0 | 8.2 | 289 | 16.0 | 12.4 | 69 | 46 | 1021.0 | 1015.7 | 24.6 | 
| 27 | 0.0 | 10.5 | 53 | 1015.9 | 9.3 | 291 | 13.7 | 6.9 | 70 | 40 | 1021.7 | 1010.3 | 35.3 | 
| 28 | 0.0 | 11.1 | 57 | 1021.2 | 3.1 | 359 | 15.6 | 6.8 | 63 | 48 | 1023.0 | 1019.9 | 17.0 | 
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.