LA SÉNIA - abril 2019

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 1.2 11.5 731015.8 1.0348 15.6 9.5 89 431017.01014.8 4.9
2 0.8 13.0 711014.0 1.7284 17.1 8.6 82 581016.01011.4 8.5
3 5.2 10.5 761005.2 2.9329 13.8 7.3 89 561011.31001.521.0
4 0.0 9.1 561003.9 4.2214 14.5 5.7 79 301005.11002.617.0
5 0.2 10.2 751000.7 1.6228 14.0 6.6 86 601004.1 998.5 9.4
6 1.0 10.5 571001.7 2.6197 14.9 7.3 81 381004.1 998.113.9
7 0.0 11.7 531008.5 0.0 0 15.8 9.3 73 381014.21002.8 0.0
8 1.6 13.0 681011.6 0.2191 18.0 9.2 84 521013.71010.5 5.8
9 0.0 13.4 551009.6 0.0 0 17.6 10.9 79 371010.91008.1 0.0
10 0.0 13.2 551010.5 0.0 0 17.4 10.7 67 391013.51008.3 0.0
11 0.0 12.7 551014.0 0.0 0 17.1 9.7 66 401015.81013.0 0.0
12 0.0 14.3 501015.4 0.0 0 20.1 10.1 65 341016.61014.4 0.0
13 0.0 15.6 401016.3 0.0 0 19.9 11.5 53 261017.81015.1 0.0
14 0.0 17.0 451014.2 0.0 0 23.2 11.5 92 181015.91013.1 0.0
15 0.0 12.7 791016.4 0.0 0 15.8 10.2 93 661018.11015.1 0.0
16 0.0 12.9 771019.3 0.0 0 17.8 9.6 90 601021.51016.1 2.2
17 0.0 11.7 831018.5 0.0 0 14.9 8.5 90 761021.11016.7 0.0
18 15.6 12.2 831016.4 0.0180 14.3 11.0 94 651018.31014.1 5.4
19 3.4 12.7 811020.4 0.0 0 14.9 11.0 95 621023.41016.6 0.0
20 4.6 13.2 641019.8 0.0 0 15.1 10.3 79 491022.41017.4 0.0
21 0.6 12.6 681011.5 0.0 0 14.3 10.6 79 581017.21006.8 0.0
22 2.6 12.6 731001.5 0.0 0 14.4 10.7 88 571006.6 999.1 0.0
23 0.2 13.3 75 998.4 0.0 0 17.6 9.5 88 511001.9 996.6 0.0
24 0.0 12.7 611007.1 0.0 0 16.8 10.0 80 481010.31001.9 0.0
25 3.6 13.9 701010.9 0.0 0 18.6 11.1 88 381016.61008.0 0.0
26 0.0 14.5 501021.2 0.0 0 19.3 11.3 63 381025.41016.5 0.0
27 0.0 15.7 571024.7 0.0 0 20.2 10.2 67 441026.01023.1 0.0
28 0.0 14.8 571021.7 0.0 0 19.7 9.9 78 241024.21019.2 0.0
29 0.0 13.2 761019.0 0.0 0 17.7 8.0 90 591020.91017.4 0.0
30 0.0 13.4 831016.7 0.0 0 17.1 8.9 91 701017.81015.6 0.0
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.