LA SÉNIA - juny 2020

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 19.1 751015.2 1.5 2 22.6 15.2 89 501017.01013.5 8.0
2 0.6 18.7 801014.6 1.1 38 23.7 15.8 94 611016.31012.1 6.3
3 9.8 19.1 821007.7 1.7 71 24.0 15.4 93 691012.61002.712.5
4 5.0 17.1 701003.7 3.3308 20.5 14.2 90 521006.81002.023.7
5 0.0 18.6 591009.2 4.5356 24.0 15.2 79 451011.61004.526.8
6 0.0 20.2 711007.9 2.0 3 23.9 15.3 89 551011.31004.7 7.2
7 9.2 18.0 681007.9 2.6 2 23.5 13.7 89 521012.31004.7 9.8
8 0.0 16.2 561012.9 5.0 0 21.1 12.5 64 411015.41010.317.4
9 0.0 17.1 531015.6 4.2 0 21.8 13.2 66 351017.51014.217.4
10 0.0 17.4 621014.7 2.6 0 21.6 13.8 78 451016.91012.515.2
11 0.0 18.6 761005.8 1.6 7 22.6 15.1 90 611012.51001.2 7.2
12 0.0 18.8 631004.1 2.0 8 22.6 15.7 88 401007.81000.6 8.0
13 0.0 19.6 511012.4 2.7 0 24.5 16.5 65 321017.41007.712.5
14 0.0 19.6 671017.3 2.1 2 23.8 15.2 81 501018.31016.2 7.6
15 0.0 21.0 651018.4 2.0 26 23.8 17.8 78 511019.81017.5 8.9
16 18.0 17.4 811016.9 2.0 0 19.5 14.9 90 661018.31015.2 8.9
17 1.2 17.6 721015.5 2.6360 20.2 15.7 84 591016.41014.611.2
18 0.0 17.4 821015.2 1.6 27 20.1 15.2 93 711017.71014.0 6.3
19 0.0 18.0 891018.9 1.2 71 20.5 16.3 95 801020.81017.1 6.3
20 0.0 19.8 861020.6 1.1 18 23.1 16.3 93 781021.81019.2 5.4
21 0.0 23.1 721020.5 1.7 21 27.4 16.8 91 361021.71019.0 9.8
22 0.0 23.4 611019.8 2.0351 26.4 19.2 79 411021.41017.7 8.0
23 0.0 22.1 691017.5 2.0358 27.0 17.2 82 501019.01015.910.3
24 0.0 21.4 741016.9 1.4 3 25.9 17.1 85 611018.31016.2 7.6
25 0.0 23.1 621015.6 1.9 3 26.8 18.7 79 431016.51014.1 8.0
26 0.0 23.0 551014.1 2.5358 28.6 17.7 71 361016.41012.010.7
27 0.0 23.4 641014.4 1.5 1 27.2 18.9 79 521016.41013.2 6.7
28 0.0 23.1 751016.4 1.5 1 26.8 19.1 88 631017.41015.4 6.7
29 0.0 22.9 801015.6 1.3 12 26.6 19.6 91 681016.71014.5 6.3
30 0.0 23.0 801013.6 1.5359 26.7 19.7 93 681015.41011.6 7.6
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.