LA SÉNIA - juny 2021

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 18.3 811012.3 1.7 0 23.2 15.1 90 641014.31009.4 7.6
2 0.0 19.3 791015.1 1.8360 23.9 14.9 91 621018.61012.5 7.2
3 0.0 19.0 851019.3 1.8360 23.2 16.4 94 651020.71018.2 7.2
4 0.0 18.7 871020.8 1.3359 21.1 16.1 91 801022.61019.1 5.4
5 0.0 18.2 781022.2 1.1 0 21.2 16.3 92 651024.41019.9 4.9
6 0.8 19.1 731020.1 1.8 0 23.1 16.3 88 581021.61018.6 7.2
7 0.0 20.6 691019.6 1.8 0 24.3 15.2 92 581020.81017.8 7.6
8 0.0 20.9 761019.5 1.5359 25.2 15.9 92 561020.91018.2 7.2
9 0.0 21.2 801019.4 1.3 0 25.7 17.1 92 611020.41018.2 7.2
10 0.0 21.6 681018.3 1.6 0 26.8 17.4 91 441019.81016.8 7.6
11 4.0 21.1 701017.4 1.6 0 26.3 17.3 86 411019.21016.2 7.2
12 0.0 23.8 541019.8 1.8 0 28.4 18.6 68 411021.11018.7 7.2
13 0.0 25.6 481019.4 2.3 0 30.4 19.7 70 361021.01017.410.3
14 0.0 26.6 381016.7 2.1 0 31.4 21.2 53 251018.01014.6 8.0
15 0.0 26.5 501015.5 1.7 0 30.9 20.8 70 321016.71014.3 8.0
16 0.0 24.1 591011.9 2.2 0 28.8 20.6 87 461014.31009.7 8.0
17 14.6 20.3 841009.7 1.8 0 23.8 17.9 94 711012.31007.3 7.6
18 0.0 21.7 761013.4 2.0 0 25.5 16.8 93 521015.21011.5 5.8
19 0.8 21.1 821013.7 1.3 0 24.8 18.7 92 661015.21011.2 5.8
20 9.6 20.6 801009.1 1.7 0 24.3 16.7 92 711011.51007.6 8.9
21 0.0 22.7 561008.5 2.8 0 27.1 17.7 71 361010.21006.913.0
22 0.2 21.6 561012.6 2.9 0 24.7 17.6 78 411016.01009.412.1
23 4.6 18.9 651017.1 3.1359 22.5 14.3 88 521020.21014.311.6
24 0.0 20.3 611020.4 2.1 0 26.2 16.1 78 431021.81019.410.3
25 0.0 20.4 731019.1 1.4 0 24.1 15.7 86 621021.71016.7 7.2
26 0.0 20.7 731015.6 1.6 0 24.9 16.9 82 581017.41013.9 7.2
27 0.0 21.0 711012.5 1.6 0 24.9 16.9 88 541014.81011.2 7.2
28 0.0 22.2 651013.1 1.7 0 26.6 16.9 88 441015.11011.7 6.3
29 0.2 22.2 601015.6 2.4 0 26.1 19.3 92 441017.41014.711.6
30 0.0 20.9 811016.7 1.9 0 23.3 17.3 91 701017.61015.9 8.0
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.