LA SÉNIA - setembre 2021

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 45.6 19.5 941017.0 2.3 0 21.3 15.9 96 871019.91015.110.3
2 29.2 19.5 851016.7 2.4 0 24.6 15.3 95 681019.01014.717.4
3 1.2 21.1 851015.7 1.6 0 24.9 18.1 91 731017.51014.0 6.7
4 15.8 21.2 861015.5 1.6 0 25.2 17.4 94 741016.51014.5 7.6
5 0.0 22.4 861017.2 1.3 0 26.3 18.3 92 751018.51015.9 5.4
6 0.0 23.1 871019.0 1.1 1 27.0 19.4 93 741020.31018.3 5.4
7 0.0 22.3 871017.9 1.4 0 26.0 19.6 93 771019.61015.5 6.7
8 0.0 22.0 811012.8 1.4 0 25.7 17.7 94 671015.41010.7 7.6
9 6.6 22.2 831012.5 1.4 0 25.9 18.3 93 671014.61011.3 9.8
10 0.0 22.0 761015.7 1.7 0 26.1 17.7 91 561019.31013.1 6.7
11 20.8 20.5 881017.6 1.2 0 23.8 17.9 94 781019.01016.1 6.3
12 37.4 21.2 851015.4 1.5 0 26.2 18.4 92 681016.31014.011.2
13 0.4 21.5 871015.3 1.3 0 25.4 17.5 93 771016.81013.7 4.9
14 0.2 22.6 771012.8 1.4 0 25.8 19.3 86 661014.21011.3 4.9
15 3.6 21.8 751012.9 2.1 0 25.9 18.3 89 641015.41011.3 6.7
16 3.4 20.6 761016.0 1.8 0 24.5 18.2 90 581018.31013.2 9.8
17 0.0 20.8 741014.6 1.6 0 24.4 17.3 88 621017.21012.5 6.7
18 11.6 20.1 781013.1 2.7 0 24.4 17.8 90 501015.21011.820.1
19 0.0 19.3 571017.8 3.4 0 24.3 15.9 75 411019.31014.818.8
20 0.0 19.1 551018.7 4.3 0 22.6 14.8 68 431020.81017.014.3
21 0.2 15.8 701021.8 3.4 0 19.9 13.8 83 581023.41019.713.0
22 15.0 17.2 781020.5 2.6 0 19.4 13.9 88 681022.51019.1 8.5
23 1.4 18.1 781019.2 2.3 0 20.2 16.3 84 691021.11017.4 9.4
24 0.2 18.6 811017.3 1.5 6 21.2 16.1 89 681019.11014.0 6.7
25 0.0 21.1 831016.5 1.3 29 24.2 17.9 91 701017.61015.3 6.3
26 0.0 21.2 641018.6 1.4318 25.7 17.9 80 451020.51016.9 7.6
27 0.0 21.0 701020.1 1.7 23 25.4 16.6 86 561022.21019.1 5.4
28 0.0 19.6 821020.6 1.3 15 23.4 15.4 92 701022.21018.9 6.3
29 0.0 20.5 671023.4 2.5315 24.9 17.2 89 481026.11020.012.5
30 0.0 18.7 701024.0 1.3 21 22.2 16.3 86 611025.81021.9 6.7
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.