LA SÉNIA - novembre 2021

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 16.9 671008.6 4.3281 20.4 13.2 84 581012.01005.517.9
2 0.0 13.3 631009.6 2.5274 16.8 10.8 76 481013.01004.211.2
3 0.0 11.9 601004.9 5.2289 14.3 10.3 71 481007.71003.321.9
4 0.0 10.7 611012.5 4.5316 13.3 9.0 69 521016.71007.814.3
5 0.0 10.0 631019.8 5.0315 12.9 8.2 71 511023.21016.714.3
6 0.0 9.8 551023.0 6.1314 13.6 7.2 65 431024.71021.915.6
7 0.0 11.2 551019.4 7.6313 14.9 7.9 67 451022.41017.419.7
8 0.0 13.9 571015.3 5.8308 17.3 11.2 68 471017.61013.219.2
9 0.0 12.7 561017.8 3.7318 17.2 9.9 65 461019.11016.512.5
10 0.0 13.2 611017.1 3.3327 15.5 10.4 73 501018.81014.513.4
11 0.6 13.8 631017.3 3.4326 16.0 11.8 77 531018.31016.312.5
12 0.0 14.7 661016.6 3.0332 17.7 11.1 82 561017.91015.2 9.8
13 0.0 14.6 651017.9 3.5310 18.0 12.4 71 561019.31016.812.1
14 0.0 13.7 611014.8 5.1314 16.2 11.0 68 521017.51013.318.8
15 0.0 11.7 601015.5 6.4311 14.9 9.6 67 481017.41013.815.6
16 0.0 11.6 621018.2 5.2317 14.2 9.9 70 551019.51017.014.7
17 0.0 11.2 631020.7 4.4319 14.8 8.9 76 561024.81018.415.6
18 0.0 10.3 661027.2 2.5326 14.6 7.7 79 511029.91024.6 9.4
19 0.0 10.0 751029.3 1.6 20 15.3 5.9 86 561030.91028.2 5.4
20 0.0 10.8 811024.1 1.2342 15.7 7.7 86 681028.51018.9 5.4
21 0.0 13.1 681013.6 2.0340 16.9 9.5 85 541018.81010.210.7
22 0.4 10.2 761011.0 1.4347 12.0 8.9 93 621012.91009.3 8.0
23 59.8 9.7 901011.2 2.7 49 12.4 6.6 95 821013.31009.815.6
24 30.2 6.2 841009.5 2.7330 8.0 4.9 92 761013.71005.614.7
25 0.0 7.5 781006.1 4.2322 8.7 5.3 93 731008.51003.816.1
26 0.2 8.6 651006.1 7.2304 10.1 7.4 75 541007.81004.323.2
27 1.2 8.2 601001.7 6.6283 11.3 6.0 77 551004.6 998.927.7
28 2.8 6.4 671007.6 7.8326 8.2 5.4 81 501010.81003.531.7
29 2.8 10.6 681013.3 5.4334 12.6 6.9 82 601020.51008.426.4
30 0.0 11.1 701024.5 1.8 11 14.2 7.4 85 571026.61020.612.1
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.