LA SÉNIA - abril 2026

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 13.1 581016.4 7.3347 17.9 9.8 68 441019.71013.725.5
2 0.0 11.9 581013.6 8.9352 14.7 10.1 65 471017.71010.431.3
3 0.0 14.0 511020.2 5.8343 19.9 9.3 65 361022.81017.523.2
4 0.0 16.5 511023.0 1.9 53 20.3 12.7 66 421024.61021.610.7
5 0.0 15.8 611024.0 1.4 45 20.6 11.1 71 461025.41022.6 5.8
6 0.0 14.2 581024.4 1.6248 19.5 10.1 73 431025.91022.8 7.2
7 0.0 14.7 571021.1 1.5 55 20.1 9.1 68 421023.11019.6 6.3
8 0.0 16.6 571019.7 1.7 48 22.4 10.4 75 331020.31018.9 7.6
9 0.0 18.9 441018.7 1.6 43 24.6 13.6 58 271020.21017.3 6.3
10 0.0 19.4 441016.3 1.6 28 24.3 14.7 52 341018.51013.7 7.2
11 0.0 18.4 431011.1 1.5315 22.7 14.8 60 281013.71008.7 9.4
12 2.4 11.6 691009.4 5.2325 14.9 8.3 79 571011.31008.119.2
13 0.0 11.0 561010.7 7.9300 15.0 7.8 67 451015.81006.921.9
14 0.0 14.5 501016.9 3.4 1 20.5 9.8 64 411019.21015.116.5
15 0.0 16.1 641019.5 2.2 58 19.4 12.7 78 541021.41018.210.3
16 0.0 16.6 601020.4 1.7 57 21.3 11.8 79 401022.01019.0 8.5
17 0.0 17.2 661019.1 1.3 81 22.9 11.6 90 431020.01017.7 6.3
18 0.0 17.5 671018.8 1.5 59 21.9 12.9 79 491019.61018.0 5.8
19 0.0 18.7 621016.8 1.4 64 23.6 14.5 80 451019.11015.2 5.8
20 0.0 17.9 711012.7 1.5 68 24.4 13.4 89 451016.01010.1 6.7
21 0.0 17.3 671010.7 1.4336 22.1 13.3 86 481012.21009.1 6.3
22 10.0 16.9 701013.0 1.7 23 22.4 13.4 93 471018.41010.0 8.0
23 0.0 13.9 811019.8 3.0 70 16.7 11.1 92 491021.11018.2 9.8
24 0.0 14.4 841018.9 1.5 96 18.4 11.6 92 651020.11017.9 6.7
25 0.0 15.3 801018.0 1.3 77 21.2 10.7 93 591019.11016.9 7.2
26 0.0 17.3 601018.5 1.5 61 22.3 13.4 73 431019.71017.4 6.3
27 0.0 17.1 461017.5 1.6 48 22.7 11.1 61 261018.91016.1 6.7
28 0.0 16.4 571013.2 1.6 26 21.3 11.3 88 381016.01009.9 7.6
29 0.0 15.7 801012.2 2.2 62 18.7 13.1 91 641015.01010.3 7.6
30 0.0 16.7 761016.2 1.7 54 21.0 12.8 91 621019.41014.4 6.7
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.