SANT FELIU DE LLOBREGAT - octubre 2006

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1-------------
2-------------
3-------------
4-------------
5 0.0 19.6 651023.4 2.2153 21.7 16.8 84 461024.91022.3 9.4
6 0.0 18.0 741021.8 1.5238 22.9 13.8 94 451024.81018.6 6.7
7 0.0 19.9 651018.1 1.9224 24.6 15.0 87 451019.61016.8 6.7
8 0.0 19.4 811019.6 0.7154 20.6 18.4 91 741020.61018.8 5.4
9 0.3 20.2 871020.0 0.7206 22.8 18.2 93 761020.91019.3 4.9
10 0.0 20.4 841018.5 1.3222 24.0 17.2 96 641020.41016.8 8.5
11 16.0 20.1 871014.4 1.5179 22.8 15.0 94 761016.81012.517.9
12 14.7 15.4 881018.3 1.9307 17.3 14.2 96 781022.31013.212.1
13 1.3 17.9 781021.3 2.2354 22.4 14.9 97 571022.41020.1 9.4
14 0.0 17.9 751020.8 1.6256 23.3 14.1 91 501022.21019.0 6.7
15 0.0 17.3 801019.7 1.7189 22.3 12.8 90 571020.61018.9 8.0
16 0.0 17.4 811018.3 1.4298 21.3 14.1 93 601020.01016.6 6.7
17 0.0 17.2 851016.2 1.3184 21.6 14.7 93 701017.31014.5 6.7
18 9.9 18.8 901006.2 1.7165 21.5 17.0 96 791008.61005.111.6
19 0.5 19.0 811003.9 1.4281 23.2 15.4 98 531005.61001.810.3
20 0.0 19.2 671005.3 2.0289 23.7 15.0 81 441006.91004.0 8.9
21 0.0 18.5 751009.2 1.9284 23.6 15.4 84 571011.61006.8 9.4
22 0.0 19.1 711010.6 1.6261 23.3 14.1 90 461011.51009.510.3
23 0.0 21.0 781007.7 1.7318 25.1 17.7 94 561010.01006.112.1
24 0.0 20.3 661011.8 1.7269 24.8 16.9 85 361014.21007.7 9.8
25 0.0 18.5 811010.8 1.0235 24.7 14.7 91 631013.21008.5 8.0
26 0.0 20.6 871011.2 1.8169 24.1 18.1 95 721017.61008.3 9.4
27 0.0 19.5 881023.1 1.7341 22.8 16.9 97 751028.11017.7 7.2
28 0.0 18.7 871027.6 1.4262 22.7 15.2 97 601029.11025.9 6.3
29 0.0 21.6 651021.2 1.9313 26.6 17.6 94 491025.91018.4 9.8
30 0.0 20.1 751015.8 1.4220 25.7 17.0 94 531018.31013.9 8.5
31 0.0 17.8 891015.4 0.8188 22.5 14.5 96 721017.01014.2 5.8


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.