SANT FELIU DE LLOBREGAT - març 2007
Resum del mes:
- Valors mitjans:
 - Temperatura:  12.3 °C
 - Humitat:  58 %
 - Pressió: 1017.5 hPa
 - Velocitat del vent:  2.8 m/s
 - Direcció: 261 °
 - Precipitació:  24.0 mm
 
- Extrems:
     - Temperatura màxima:  22.7 °C el dia 2 a les 16:15
 
    - Temperatura mínima:   3.6 °C el dia 20 a les 07:15
 
    - Humitat màxima:  95 % el dia 31 a les 07:45
 
    - Humitat mínima:  11 % el dia 10 a les 12:45
 
    - Pressió màxima: 1029.4 hPa el dia 11 a les 01:00
 
    - Pressió mínima:  997.5 hPa el dia 19 a les 14:00
 
    - Velocitat màxima del vent: 22.3 m/s el dia 19 a les 09:15
 
      - Precipitació màxima:   7.6 mm el dia 7
     
Resum diari:
        | Dia |     Pluja | Valors mitjans |     Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum |     Pres | VV |     DV | Temperatura |     Humitat | Pressió |     VV | 
| màx |     mín | màx | mín |     màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s |     ° | °C | °C | % |     % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 |   0.0 |  14.8 |  60 | 1016.2 |  2.3 | 295 |  20.5 |   8.5 |  94 |  30 | 1018.7 | 1013.9 | 12.5 | 
| 2 |   0.0 |  17.6 |  50 | 1016.5 |  2.8 | 257 |  22.7 |  14.3 |  59 |  42 | 1018.1 | 1014.4 | 13.9 | 
| 3 |   0.0 |  18.8 |  53 | 1018.7 |  3.5 | 288 |  22.5 |  14.7 |  77 |  45 | 1021.4 | 1016.3 | 15.2 | 
| 4 |   0.0 |  15.7 |  68 | 1019.2 |  1.8 |  99 |  21.1 |  11.1 |  84 |  48 | 1021.3 | 1016.4 |  8.5 | 
| 5 |   0.0 |  13.8 |  70 | 1022.3 |  2.2 | 216 |  19.0 |   9.7 |  89 |  40 | 1025.7 | 1016.5 | 11.6 | 
| 6 |   0.0 |  12.9 |  68 | 1020.4 |  1.7 |  37 |  16.6 |   8.7 |  91 |  49 | 1025.2 | 1015.8 | 10.7 | 
| 7 |   7.6 |  11.5 |  72 | 1009.7 |  2.6 | 264 |  16.3 |   8.4 |  90 |  54 | 1016.1 | 1001.9 | 15.2 | 
| 8 |   0.2 |  12.3 |  60 | 1015.5 |  3.0 | 269 |  19.9 |   8.3 |  76 |  34 | 1025.4 | 1005.5 | 11.2 | 
| 9 |   0.0 |  11.9 |  53 | 1027.3 |  2.4 | 228 |  18.2 |   7.7 |  72 |  35 | 1028.6 | 1025.6 | 10.7 | 
| 10 |   0.0 |  14.2 |  31 | 1027.4 |  3.9 | 332 |  18.9 |   8.9 |  73 |  11 | 1029.0 | 1025.2 | 16.1 | 
| 11 |   0.2 |  12.0 |  41 | 1027.9 |  2.7 | 180 |  15.7 |   7.2 |  55 |  25 | 1029.4 | 1025.8 | 11.2 | 
| 12 |   0.0 |  11.6 |  51 | 1026.6 |  1.8 | 278 |  16.8 |   7.0 |  72 |  34 | 1028.0 | 1024.9 |  9.8 | 
| 13 |   0.0 |  11.9 |  53 | 1027.9 |  2.0 | 244 |  17.5 |   6.3 |  70 |  30 | 1029.0 | 1026.3 |  8.0 | 
| 14 |   0.0 |  14.5 |  44 | 1028.0 |  2.4 | 274 |  19.7 |   8.7 |  58 |  31 | 1029.2 | 1026.7 |  9.4 | 
| 15 |   0.0 |  13.9 |  56 | 1025.8 |  2.1 | 262 |  18.9 |   9.7 |  82 |  38 | 1027.3 | 1024.2 |  7.2 | 
| 16 |   0.4 |  12.9 |  71 | 1024.5 |  1.9 | 263 |  17.9 |   9.1 |  88 |  47 | 1025.2 | 1023.6 |  9.4 | 
| 17 |   0.0 |  14.1 |  66 | 1025.4 |  2.7 | 275 |  19.8 |  10.4 |  84 |  39 | 1026.8 | 1024.1 | 11.2 | 
| 18 |   0.0 |  13.2 |  60 | 1020.1 |  3.0 | 279 |  18.2 |   9.2 |  78 |  45 | 1025.3 | 1011.3 |  9.8 | 
| 19 |   1.6 |  11.8 |  54 | 1002.0 |  4.3 | 283 |  16.4 |   5.6 |  80 |  32 | 1010.9 |  997.5 | 22.3 | 
| 20 |   0.0 |   7.4 |  45 | 1001.9 |  5.4 | 291 |  11.7 |   3.6 |  71 |  21 | 1003.6 |  999.9 | 20.1 | 
| 21 |   0.0 |   8.5 |  41 | 1005.6 |  3.9 | 260 |  14.3 |   3.8 |  61 |  17 | 1010.9 | 1003.2 | 14.7 | 
| 22 |   0.0 |   9.1 |  34 | 1013.3 |  3.6 | 288 |  15.0 |   3.7 |  57 |  17 | 1015.1 | 1010.8 | 15.6 | 
| 23 |   0.0 |   9.0 |  59 | 1011.6 |  3.1 | 239 |  13.9 |   4.2 |  69 |  43 | 1015.0 | 1009.1 |  9.4 | 
| 24 |   0.8 |  10.1 |  67 | 1008.6 |  2.1 | 256 |  15.8 |   6.2 |  77 |  45 | 1011.3 | 1005.6 | 13.4 | 
| 25 |   0.0 |   9.7 |  53 | 1012.5 |  2.5 | 227 |  13.1 |   6.8 |  72 |  40 | 1015.4 | 1010.9 |  9.4 | 
| 26 |   0.0 |  10.2 |  70 | 1015.9 |  1.6 | 194 |  14.1 |   6.0 |  81 |  58 | 1017.6 | 1014.6 |  7.2 | 
| 27 |   0.0 |  11.1 |  76 | 1016.0 |  1.6 | 129 |  13.8 |   8.6 |  87 |  50 | 1017.7 | 1014.5 |  7.2 | 
| 28 |   7.2 |  11.0 |  77 | 1013.1 |  3.4 |  33 |  13.8 |   9.6 |  88 |  58 | 1015.6 | 1011.7 | 16.1 | 
| 29 |   0.2 |  13.2 |  61 | 1015.2 |  3.8 |  49 |  16.5 |  10.6 |  81 |  45 | 1018.2 | 1012.9 | 15.2 | 
| 30 |   0.2 |  12.3 |  60 | 1014.7 |  3.5 | 303 |  18.6 |   8.7 |  83 |  33 | 1018.0 | 1011.3 | 18.3 | 
| 31 |   5.6 |  11.3 |  82 | 1012.5 |  1.9 | 145 |  16.4 |   8.2 |  95 |  52 | 1015.6 | 1011.1 |  9.8 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.