SANT FELIU DE LLOBREGAT - octubre 2007
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 16.9 °C
- Humitat: 76 %
- Pressió: 1018.9 hPa
- Velocitat del vent: 1.7 m/s
- Direcció: 193 °
- Precipitació: 143.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 25.7 °C el dia 7 a les 14:00
- Temperatura mínima: 8.3 °C el dia 22 a les 08:30
- Humitat màxima: 96 % el dia 17 a les 03:00
- Humitat mínima: 35 % el dia 30 a les 14:00
- Pressió màxima: 1026.4 hPa el dia 27 a les 23:30
- Pressió mínima: 1009.8 hPa el dia 24 a les 07:45
- Velocitat màxima del vent: 19.2 m/s el dia 10 a les 21:15
- Precipitació màxima: 65.8 mm el dia 17
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 20.8 | 84 | 1021.9 | 1.2 | 203 | 25.0 | 16.7 | 95 | 66 | 1023.2 | 1021.1 | 8.0 |
| 2 | 0.2 | 20.9 | 83 | 1019.4 | 1.6 | 191 | 24.7 | 17.3 | 95 | 66 | 1021.6 | 1017.8 | 8.5 |
| 3 | 1.0 | 20.8 | 88 | 1016.9 | 2.3 | 20 | 23.4 | 18.1 | 93 | 83 | 1018.4 | 1015.7 | 8.9 |
| 4 | 15.0 | 20.3 | 87 | 1017.7 | 1.5 | 174 | 24.4 | 17.6 | 95 | 64 | 1019.6 | 1015.2 | 11.6 |
| 5 | 2.0 | 20.1 | 80 | 1016.6 | 1.7 | 220 | 23.8 | 17.3 | 93 | 62 | 1017.9 | 1014.8 | 9.4 |
| 6 | 0.0 | 19.6 | 77 | 1016.9 | 2.2 | 226 | 23.3 | 16.0 | 89 | 62 | 1018.4 | 1015.8 | 9.4 |
| 7 | 0.0 | 20.4 | 75 | 1018.2 | 1.8 | 248 | 25.7 | 16.8 | 87 | 51 | 1020.1 | 1016.7 | 8.9 |
| 8 | 6.8 | 19.2 | 83 | 1021.4 | 1.2 | 267 | 24.1 | 15.4 | 91 | 67 | 1023.3 | 1019.8 | 11.2 |
| 9 | 0.4 | 18.5 | 80 | 1023.0 | 1.8 | 222 | 22.3 | 15.2 | 90 | 65 | 1024.3 | 1022.0 | 7.2 |
| 10 | 24.8 | 17.2 | 74 | 1019.7 | 2.5 | 266 | 21.6 | 12.3 | 90 | 53 | 1023.3 | 1015.3 | 19.2 |
| 11 | 0.6 | 16.6 | 70 | 1019.4 | 2.1 | 2 | 20.2 | 13.0 | 86 | 55 | 1021.0 | 1017.8 | 9.4 |
| 12 | 0.0 | 16.8 | 68 | 1019.7 | 2.2 | 277 | 22.9 | 11.5 | 90 | 39 | 1020.9 | 1018.4 | 10.3 |
| 13 | 0.0 | 17.3 | 70 | 1019.0 | 1.9 | 228 | 23.1 | 13.7 | 89 | 46 | 1020.6 | 1018.0 | 7.2 |
| 14 | 0.0 | 16.9 | 80 | 1020.6 | 1.6 | 229 | 22.2 | 12.7 | 92 | 55 | 1021.8 | 1019.6 | 6.3 |
| 15 | 0.2 | 16.5 | 82 | 1020.9 | 1.5 | 208 | 21.4 | 11.9 | 94 | 62 | 1021.9 | 1019.9 | 6.3 |
| 16 | 1.0 | 17.3 | 84 | 1021.3 | 1.6 | 212 | 22.1 | 13.2 | 92 | 66 | 1022.3 | 1020.6 | 6.7 |
| 17 | 65.8 | 18.0 | 85 | 1020.9 | 2.4 | 12 | 21.1 | 15.3 | 96 | 69 | 1022.3 | 1019.9 | 10.7 |
| 18 | 0.0 | 18.4 | 76 | 1022.4 | 1.5 | 256 | 23.2 | 15.5 | 92 | 48 | 1023.5 | 1021.7 | 7.2 |
| 19 | 0.0 | 16.2 | 77 | 1023.1 | 1.4 | 237 | 19.8 | 13.6 | 94 | 61 | 1024.6 | 1022.3 | 7.2 |
| 20 | 0.0 | 15.8 | 69 | 1021.3 | 2.4 | 203 | 19.3 | 13.1 | 87 | 48 | 1024.5 | 1019.6 | 12.5 |
| 21 | 0.0 | 13.9 | 64 | 1022.3 | 1.5 | 283 | 17.4 | 10.8 | 85 | 52 | 1024.5 | 1019.5 | 9.4 |
| 22 | 0.0 | 13.4 | 76 | 1016.2 | 1.5 | 202 | 18.9 | 8.3 | 91 | 51 | 1019.8 | 1013.4 | 5.8 |
| 23 | 0.0 | 15.8 | 73 | 1012.7 | 1.0 | 84 | 19.7 | 13.2 | 84 | 56 | 1015.8 | 1010.7 | 5.8 |
| 24 | 0.0 | 14.5 | 79 | 1011.0 | 1.6 | 184 | 16.9 | 12.3 | 88 | 70 | 1012.8 | 1009.8 | 8.9 |
| 25 | 5.0 | 13.2 | 77 | 1012.1 | 1.4 | 313 | 17.1 | 10.5 | 93 | 59 | 1013.9 | 1010.8 | 7.2 |
| 26 | 7.2 | 13.3 | 70 | 1015.7 | 1.8 | 261 | 17.3 | 10.3 | 91 | 57 | 1021.4 | 1012.9 | 7.2 |
| 27 | 13.2 | 13.8 | 85 | 1024.5 | 0.9 | 283 | 18.0 | 11.2 | 96 | 62 | 1026.4 | 1021.4 | 5.8 |
| 28 | 0.0 | 14.9 | 71 | 1023.4 | 1.5 | 308 | 21.9 | 10.8 | 89 | 44 | 1026.3 | 1020.3 | 8.5 |
| 29 | 0.0 | 14.9 | 72 | 1017.1 | 1.6 | 235 | 20.1 | 11.3 | 89 | 46 | 1020.3 | 1015.0 | 6.7 |
| 30 | 0.0 | 14.6 | 63 | 1013.9 | 1.8 | 285 | 20.7 | 12.0 | 90 | 35 | 1014.9 | 1012.8 | 6.7 |
| 31 | 0.0 | 13.9 | 52 | 1017.4 | 1.2 | 308 | 17.2 | 9.4 | 71 | 38 | 1022.0 | 1013.5 | 8.0 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.