SANT FELIU DE LLOBREGAT - novembre 2007
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura:  11.2 °C
- Humitat:  65 %
- Pressió: 1018.6 hPa
- Velocitat del vent:  1.9 m/s
- Direcció: 287 °
- Precipitació:   1.2 mm
- Extrems:
    - Temperatura màxima:  20.4 °C el dia 1 a les 15:30
- Temperatura mínima:   1.1 °C el dia 18 a les 07:45
- Humitat màxima:  97 % el dia 21 a les 03:15
- Humitat mínima:  18 % el dia 16 a les 13:15
- Pressió màxima: 1029.0 hPa el dia 7 a les 10:30
- Pressió mínima: 1005.2 hPa el dia 22 a les 16:00
- Velocitat màxima del vent: 13.9 m/s el dia 15 a les 19:15
- Precipitació màxima:   0.8 mm el dia 21
Resum diari:
        | Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | 
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 | 0.0 | 14.3 | 61 | 1024.0 | 2.1 | 300 | 20.4 | 10.8 | 89 | 36 | 1026.8 | 1021.9 | 8.9 | 
| 2 | 0.0 | 12.8 | 73 | 1026.7 | 1.6 | 229 | 18.3 | 7.8 | 90 | 58 | 1028.0 | 1025.5 | 7.2 | 
| 3 | 0.0 | 13.1 | 77 | 1023.8 | 1.5 | 239 | 19.4 | 8.2 | 92 | 51 | 1026.5 | 1021.9 | 6.7 | 
| 4 | 0.0 | 12.9 | 81 | 1020.5 | 1.2 | 255 | 17.8 | 7.9 | 93 | 65 | 1021.9 | 1018.8 | 6.7 | 
| 5 | 0.0 | 13.5 | 82 | 1024.3 | 1.0 | 215 | 17.2 | 10.1 | 93 | 68 | 1026.7 | 1022.0 | 6.7 | 
| 6 | 0.0 | 12.9 | 73 | 1026.6 | 2.2 | 309 | 17.9 | 9.5 | 86 | 54 | 1028.0 | 1024.3 | 9.8 | 
| 7 | 0.0 | 12.9 | 63 | 1026.9 | 2.6 | 303 | 19.1 | 9.1 | 75 | 45 | 1029.0 | 1025.4 | 9.8 | 
| 8 | 0.0 | 12.5 | 65 | 1021.7 | 1.8 | 273 | 18.7 | 8.3 | 87 | 46 | 1025.7 | 1019.3 | 9.4 | 
| 9 | 0.0 | 12.1 | 65 | 1023.5 | 1.4 | 291 | 18.2 | 8.6 | 90 | 46 | 1026.9 | 1020.9 | 9.4 | 
| 10 | 0.0 | 11.9 | 63 | 1026.0 | 1.8 | 279 | 16.7 | 7.9 | 75 | 52 | 1027.9 | 1024.0 | 8.9 | 
| 11 | 0.0 | 11.6 | 61 | 1022.4 | 1.4 | 279 | 17.3 | 7.7 | 75 | 43 | 1025.2 | 1019.9 | 7.2 | 
| 12 | 0.0 | 11.1 | 74 | 1019.9 | 1.0 | 279 | 15.2 | 6.9 | 84 | 66 | 1021.1 | 1019.0 | 4.9 | 
| 13 | 0.0 | 12.1 | 66 | 1018.6 | 1.6 | 260 | 16.1 | 9.6 | 83 | 49 | 1021.0 | 1015.0 | 8.9 | 
| 14 | 0.0 | 10.6 | 69 | 1011.2 | 2.1 | 287 | 15.0 | 6.0 | 85 | 51 | 1015.1 | 1009.3 | 8.9 | 
| 15 | 0.0 | 9.4 | 50 | 1012.1 | 2.5 | 255 | 14.6 | 5.2 | 87 | 25 | 1015.3 | 1009.3 | 13.9 | 
| 16 | 0.0 | 7.2 | 33 | 1018.4 | 1.9 | 289 | 12.1 | 3.5 | 49 | 18 | 1021.4 | 1015.3 | 10.3 | 
| 17 | 0.0 | 5.7 | 39 | 1020.4 | 2.2 | 290 | 11.6 | 1.2 | 54 | 27 | 1021.9 | 1018.4 | 9.8 | 
| 18 | 0.0 | 7.3 | 37 | 1013.6 | 1.8 | 281 | 14.0 | 1.1 | 49 | 24 | 1019.1 | 1009.6 | 10.3 | 
| 19 | 0.0 | 9.8 | 42 | 1010.1 | 1.6 | 229 | 15.9 | 3.3 | 74 | 23 | 1011.9 | 1008.3 | 7.2 | 
| 20 | 0.4 | 14.2 | 77 | 1009.7 | 1.0 | 232 | 19.2 | 9.3 | 95 | 59 | 1011.9 | 1007.6 | 5.8 | 
| 21 | 0.8 | 16.3 | 89 | 1008.0 | 0.7 | 167 | 20.4 | 14.2 | 97 | 67 | 1009.1 | 1006.9 | 5.8 | 
| 22 | 0.0 | 13.3 | 73 | 1007.1 | 1.6 | 303 | 15.2 | 11.9 | 95 | 60 | 1008.5 | 1005.2 | 7.2 | 
| 23 | 0.0 | 12.0 | 71 | 1012.2 | 2.0 | 311 | 13.8 | 10.4 | 78 | 66 | 1015.3 | 1007.7 | 7.2 | 
| 24 | 0.0 | 10.4 | 71 | 1017.9 | 2.5 | 305 | 12.7 | 7.7 | 80 | 60 | 1021.9 | 1015.1 | 9.8 | 
| 25 | 0.0 | 8.3 | 71 | 1021.3 | 3.2 | 300 | 11.9 | 5.1 | 84 | 59 | 1023.3 | 1019.9 | 10.7 | 
| 26 | 0.0 | 9.9 | 64 | 1019.4 | 3.0 | 307 | 15.2 | 5.8 | 72 | 53 | 1020.2 | 1018.3 | 11.6 | 
| 27 | 0.0 | 10.1 | 65 | 1019.4 | 2.5 | 293 | 16.1 | 6.3 | 74 | 46 | 1020.4 | 1018.3 | 10.3 | 
| 28 | 0.0 | 9.6 | 65 | 1017.8 | 2.0 | 296 | 14.8 | 6.3 | 75 | 47 | 1019.9 | 1016.3 | 10.3 | 
| 29 | 0.0 | 9.2 | 65 | 1016.2 | 2.7 | 304 | 14.2 | 6.7 | 75 | 48 | 1018.1 | 1014.1 | 9.8 | 
| 30 | 0.0 | 9.9 | 63 | 1018.0 | 3.4 | 308 | 15.6 | 5.8 | 76 | 46 | 1019.6 | 1017.0 | 10.7 | 
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.