SANT FELIU DE LLOBREGAT - maig 2008

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 14.3 701015.9 2.0222 18.4 9.8 87 421019.21013.3 8.5
2 0.0 16.3 571020.9 2.3187 20.6 10.9 88 291022.41019.2 8.0
3 0.0 17.6 391021.6 2.2193 21.8 12.6 55 251022.31020.6 9.4
4 0.0 18.1 401019.3 2.1 79 22.6 12.7 56 261020.71018.011.6
5 0.0 18.8 541018.1 1.8209 23.6 14.4 86 331019.81016.4 9.4
6 0.0 17.7 761018.7 2.1 69 20.6 14.9 88 601019.41017.6 9.8
7 0.0 17.6 651017.6 2.5 74 21.0 14.5 86 431018.81016.0 9.8
8 0.0 16.5 661014.7 2.0174 20.2 11.7 80 491017.31012.4 8.5
9 27.4 14.3 821010.7 3.5 34 17.9 12.7 94 451013.51008.917.0
10 88.2 14.1 871008.1 6.0 45 16.3 12.9 94 721010.21006.118.3
11 1.0 15.4 801012.3 3.3 56 17.6 13.5 94 681015.21008.910.7
12 0.0 15.7 731014.4 2.0 7 19.2 13.0 87 581015.91013.0 8.9
13 0.0 16.2 701014.8 2.5222 20.0 12.0 85 511016.11013.311.2
14 0.0 15.8 841014.4 1.6205 19.1 11.8 93 711015.81013.3 8.9
15 1.0 17.2 851011.8 2.0123 21.1 14.9 95 631013.81010.5 9.8
16 0.0 17.3 841008.9 1.6167 20.5 14.9 94 681011.11006.8 8.0
17 2.2 16.0 841008.4 1.0226 18.6 13.4 93 691010.11007.0 6.7
18 0.4 16.5 801008.3 2.0214 19.9 13.4 92 631010.01006.710.7
19 1.0 15.2 801005.6 1.4281 18.6 13.0 91 631007.91004.5 8.0
20 0.0 18.6 641007.1 2.5289 25.9 14.0 80 341010.31005.9 9.4
21 0.0 18.4 691011.0 1.9 23 22.3 14.4 89 451012.51009.9 8.9
22 1.0 17.2 771013.2 1.3 26 21.2 14.4 89 581015.01011.6 8.0
23 0.0 17.5 811011.1 1.6202 21.2 14.0 93 551014.31008.0 8.0
24 11.2 18.2 871007.7 1.9119 20.8 16.3 96 681009.81006.4 8.9
25 13.4 16.7 891008.3 2.7 56 18.8 13.7 96 751009.51006.413.9
26 0.0 17.8 701007.8 1.5287 24.1 12.7 94 411009.41005.2 8.9
27 5.4 16.7 781004.1 1.8282 20.2 14.3 92 591009.31000.910.7
28 0.0 16.9 801011.5 1.4148 19.6 12.9 94 631012.91009.4 8.0
29 0.0 18.2 691010.8 2.1254 22.5 13.1 88 501012.71009.011.2
30 0.0 19.8 641011.3 2.0178 23.6 14.7 82 451013.11009.8 8.9
31 0.2 18.0 811014.1 1.1 65 19.7 15.8 93 661015.81012.9 6.7


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.