SANT FELIU DE LLOBREGAT - novembre 2008

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 9.8 16.9 801003.6 1.6149 19.9 14.0 94 611007.6 999.912.1
2 15.2 14.9 841003.9 3.5161 19.2 8.4 93 731010.31000.516.5
3 0.0 11.5 721012.1 1.3276 16.4 8.1 83 551013.61010.2 6.7
4 0.0 12.2 681009.2 1.7300 18.0 8.3 84 451012.61006.5 8.9
5 0.0 12.1 671013.3 1.9303 15.3 10.2 75 531016.31008.8 9.8
6 0.0 12.8 741016.8 1.5316 17.2 10.2 87 571017.81015.6 6.7
7 0.0 12.7 731018.1 1.8299 17.9 9.1 87 561020.41016.8 6.7
8 0.0 12.4 791022.6 1.6275 17.1 9.2 86 631026.41020.3 6.3
9 0.0 13.2 781028.4 1.7292 17.7 10.4 86 631029.81026.6 8.5
10 0.0 14.0 791027.2 0.9237 18.8 9.6 88 651029.31024.7 8.5
11 0.0 14.6 821020.8 0.7301 17.4 11.9 91 711024.61018.7 5.8
12 1.8 12.2 851018.0 1.3324 13.7 10.3 93 761018.91017.2 7.2
13 0.0 11.5 671018.5 2.1303 16.8 8.3 92 421020.01017.3 8.9
14 0.0 10.8 501021.3 2.1304 15.9 6.8 57 431022.91019.9 8.5
15 0.0 11.3 621024.2 1.9288 17.8 7.0 73 401025.81022.910.3
16 0.0 10.9 691025.5 2.9307 16.1 7.2 79 531026.51024.3 9.8
17 0.0 10.8 731024.5 3.1302 14.9 7.9 83 601026.31022.610.3
18 0.0 9.7 781018.4 1.8310 12.6 7.6 83 691023.21015.3 8.5
19 0.0 10.8 761019.5 1.6280 15.9 7.2 87 601023.11016.1 6.7
20 0.0 9.7 751023.8 2.7294 13.8 7.6 83 611024.91022.6 8.9
21 0.0 10.4 751019.3 3.1300 14.3 6.4 87 611023.31013.412.1
22 0.0 14.2 731012.2 2.6243 18.6 10.8 86 541013.51010.613.9
23 0.0 12.3 751011.7 2.3247 14.0 9.1 85 661014.01005.5 9.8
24 0.0 11.9 60 998.2 3.6274 14.2 6.9 69 471004.9 994.717.0
25 0.0 8.4 661007.0 2.4292 13.5 4.8 80 371016.6 999.7 9.8
26 0.0 6.1 521021.2 2.0299 10.8 2.6 76 351024.71016.8 9.4
27 2.0 5.2 661018.9 3.1295 10.4 1.3 85 531024.71009.710.3
28 11.8 5.7 741003.7 3.2296 9.6 3.4 93 511009.51001.113.0
29 2.6 7.5 68 996.6 2.0287 11.1 2.6 94 471001.1 991.613.4
30 0.0 9.1 54 999.3 2.5279 11.2 6.7 61 491001.4 997.411.2
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.