SANT FELIU DE LLOBREGAT - juny 2009
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura:  22.4 °C
- Humitat:  67 %
- Pressió: 1014.6 hPa
- Velocitat del vent:  1.8 m/s
- Direcció: 163 °
- Precipitació:   6.8 mm
- Extrems:
    - Temperatura màxima:  31.3 °C el dia 30 a les 13:45
- Temperatura mínima:  14.3 °C el dia 6 a les 06:45
- Humitat màxima:  92 % el dia 5 a les 07:45
- Humitat mínima:  28 % el dia 9 a les 15:15
- Pressió màxima: 1022.5 hPa el dia 12 a les 01:45
- Pressió mínima: 1002.4 hPa el dia 5 a les 20:45
- Velocitat màxima del vent: 13.9 m/s el dia 6 a les 18:00
- Precipitació màxima:   2.8 mm el dia 5
Resum diari:
        | Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | 
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 | 0.0 | 20.3 | 69 | 1014.1 | 2.1 | 229 | 24.4 | 15.7 | 88 | 48 | 1015.7 | 1012.0 | 11.6 | 
| 2 | 0.0 | 21.5 | 60 | 1014.2 | 2.0 | 225 | 25.7 | 15.9 | 88 | 36 | 1015.7 | 1013.1 | 9.8 | 
| 3 | 0.0 | 22.2 | 58 | 1013.4 | 1.7 | 317 | 27.3 | 16.7 | 81 | 36 | 1015.7 | 1011.0 | 11.6 | 
| 4 | 0.0 | 21.1 | 69 | 1011.5 | 1.4 | 100 | 24.4 | 17.0 | 86 | 48 | 1012.6 | 1009.7 | 7.2 | 
| 5 | 2.8 | 20.0 | 85 | 1005.7 | 1.1 | 82 | 22.8 | 18.0 | 92 | 70 | 1010.0 | 1002.4 | 8.9 | 
| 6 | 0.0 | 19.8 | 66 | 1003.7 | 1.8 | 289 | 24.6 | 14.3 | 92 | 41 | 1005.4 | 1002.9 | 13.9 | 
| 7 | 2.8 | 19.2 | 67 | 1009.1 | 1.8 | 189 | 23.8 | 14.9 | 87 | 46 | 1011.5 | 1005.5 | 9.4 | 
| 8 | 0.0 | 19.1 | 80 | 1009.8 | 1.7 | 134 | 22.4 | 15.5 | 89 | 62 | 1011.5 | 1008.2 | 10.7 | 
| 9 | 0.0 | 21.5 | 52 | 1013.2 | 2.1 | 295 | 26.9 | 16.8 | 86 | 28 | 1017.4 | 1010.3 | 11.6 | 
| 10 | 0.0 | 21.3 | 66 | 1017.9 | 1.8 | 95 | 24.2 | 16.9 | 77 | 43 | 1019.0 | 1017.0 | 10.3 | 
| 11 | 0.0 | 21.7 | 63 | 1020.3 | 1.9 | 61 | 24.7 | 17.8 | 75 | 43 | 1022.3 | 1018.4 | 10.7 | 
| 12 | 0.0 | 21.6 | 74 | 1020.8 | 1.9 | 97 | 25.1 | 17.9 | 89 | 59 | 1022.5 | 1019.3 | 9.8 | 
| 13 | 0.0 | 24.0 | 62 | 1018.1 | 1.8 | 206 | 30.6 | 18.3 | 90 | 33 | 1019.9 | 1015.6 | 11.2 | 
| 14 | 0.0 | 25.4 | 56 | 1017.9 | 1.7 | 71 | 28.8 | 21.3 | 71 | 39 | 1019.4 | 1016.8 | 9.8 | 
| 15 | 0.0 | 24.0 | 65 | 1015.9 | 1.7 | 47 | 28.5 | 19.2 | 86 | 54 | 1017.8 | 1013.4 | 8.5 | 
| 16 | 0.0 | 24.4 | 69 | 1018.4 | 1.5 | 70 | 29.4 | 20.3 | 92 | 51 | 1019.8 | 1016.8 | 9.8 | 
| 17 | 0.0 | 24.8 | 58 | 1019.1 | 1.4 | 198 | 28.4 | 21.2 | 71 | 42 | 1020.4 | 1018.2 | 8.5 | 
| 18 | 0.0 | 24.4 | 58 | 1019.2 | 1.4 | 134 | 28.3 | 19.8 | 74 | 43 | 1020.4 | 1017.7 | 8.5 | 
| 19 | 0.0 | 25.0 | 60 | 1017.1 | 1.3 | 36 | 29.4 | 21.4 | 81 | 48 | 1018.5 | 1016.0 | 8.9 | 
| 20 | 1.0 | 21.9 | 78 | 1017.5 | 2.0 | 258 | 24.6 | 18.6 | 87 | 59 | 1018.9 | 1016.3 | 11.6 | 
| 21 | 0.0 | 20.8 | 68 | 1018.0 | 2.1 | 199 | 23.7 | 17.7 | 88 | 47 | 1019.3 | 1016.9 | 11.6 | 
| 22 | 0.0 | 20.3 | 73 | 1017.8 | 1.9 | 276 | 23.4 | 16.1 | 86 | 62 | 1019.3 | 1015.7 | 11.2 | 
| 23 | 0.0 | 20.8 | 73 | 1015.2 | 2.1 | 120 | 24.3 | 17.2 | 91 | 56 | 1017.2 | 1013.1 | 12.5 | 
| 24 | 0.0 | 22.1 | 79 | 1011.0 | 2.0 | 144 | 25.5 | 18.6 | 89 | 61 | 1014.1 | 1009.1 | 11.6 | 
| 25 | 0.2 | 22.5 | 75 | 1009.9 | 1.7 | 255 | 25.9 | 19.0 | 92 | 55 | 1011.0 | 1008.1 | 9.4 | 
| 26 | 0.0 | 23.1 | 65 | 1011.1 | 1.8 | 214 | 27.8 | 18.3 | 80 | 41 | 1013.8 | 1009.3 | 10.3 | 
| 27 | 0.0 | 23.3 | 66 | 1013.8 | 2.5 | 226 | 27.0 | 18.9 | 82 | 45 | 1014.5 | 1012.5 | 12.5 | 
| 28 | 0.0 | 23.2 | 80 | 1012.7 | 1.9 | 83 | 26.6 | 19.1 | 90 | 69 | 1013.9 | 1011.9 | 10.7 | 
| 29 | 0.0 | 25.1 | 68 | 1014.5 | 1.5 | 201 | 30.4 | 20.7 | 92 | 38 | 1015.5 | 1013.5 | 9.4 | 
| 30 | 0.0 | 26.7 | 53 | 1016.4 | 1.8 | 231 | 31.3 | 21.3 | 75 | 39 | 1017.7 | 1015.5 | 8.9 | 
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.