SANT FELIU DE LLOBREGAT - febrer 2010
Resum del mes:
    Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a
    les 12:26 del dia 28/2/10 i, per tant, no
    conté tot el mes sencer.
- Valors mitjans:
- Temperatura:   8.8 °C
- Humitat:  71 %
- Pressió: 1006.5 hPa
- Velocitat del vent:  1.7 m/s
- Direcció: 285 °
- Precipitació:  76.2 mm
- Extrems:
    - Temperatura màxima:  19.0 °C el dia 25 a les 13:15
- Temperatura mínima:  -0.6 °C el dia 15 a les 07:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 8 a les 17:45
- Humitat mínima:  22 % el dia 11 a les 15:45
- Pressió màxima: 1026.3 hPa el dia 2 a les 10:15
- Pressió mínima:  986.9 hPa el dia 19 a les 04:00
- Velocitat màxima del vent: 19.2 m/s el dia 24 a les 11:00
- Precipitació màxima:  20.2 mm el dia 19
Resum diari:
        | Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | 
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 | 0.4 | 5.9 | 78 | 1017.8 | 1.0 | 291 | 9.9 | 2.6 | 90 | 53 | 1024.3 | 1010.9 | 8.9 | 
| 2 | 0.0 | 6.0 | 75 | 1024.2 | 0.9 | 262 | 10.7 | 2.0 | 86 | 56 | 1026.3 | 1022.2 | 6.7 | 
| 3 | 0.0 | 7.9 | 73 | 1020.0 | 1.8 | 271 | 13.8 | 3.7 | 89 | 52 | 1022.2 | 1017.4 | 8.5 | 
| 4 | 7.0 | 7.0 | 92 | 1014.0 | 0.7 | 288 | 9.7 | 3.4 | 96 | 86 | 1017.4 | 1011.6 | 5.8 | 
| 5 | 0.0 | 12.5 | 67 | 1012.9 | 2.8 | 297 | 15.8 | 9.1 | 92 | 42 | 1017.3 | 1009.8 | 17.4 | 
| 6 | 0.0 | 12.3 | 59 | 1014.7 | 2.8 | 295 | 16.6 | 8.4 | 69 | 49 | 1017.6 | 1012.7 | 15.2 | 
| 7 | 0.0 | 10.1 | 69 | 1012.8 | 1.9 | 261 | 14.6 | 6.2 | 84 | 47 | 1014.8 | 1010.5 | 9.8 | 
| 8 | 19.4 | 8.2 | 90 | 1002.6 | 0.3 | 286 | 9.8 | 6.4 | 100 | 82 | 1010.3 | 995.3 | 5.8 | 
| 9 | 11.0 | 7.4 | 90 | 996.8 | 1.0 | 315 | 8.4 | 6.4 | 96 | 69 | 1000.4 | 993.9 | 7.2 | 
| 10 | 0.0 | 6.5 | 65 | 1001.9 | 1.6 | 311 | 12.6 | 2.8 | 84 | 34 | 1003.2 | 1000.3 | 9.4 | 
| 11 | 0.0 | 3.3 | 41 | 1002.1 | 4.0 | 302 | 6.7 | 0.6 | 64 | 22 | 1005.4 | 1000.5 | 18.3 | 
| 12 | 0.0 | 3.2 | 52 | 1008.8 | 1.9 | 277 | 7.7 | -0.2 | 76 | 37 | 1011.5 | 1005.5 | 9.8 | 
| 13 | 0.0 | 3.6 | 72 | 1010.6 | 1.2 | 261 | 6.6 | 1.0 | 84 | 62 | 1011.7 | 1009.3 | 6.7 | 
| 14 | 0.0 | 3.5 | 64 | 1010.2 | 1.9 | 277 | 6.7 | 0.7 | 70 | 53 | 1011.5 | 1008.3 | 9.8 | 
| 15 | 4.6 | 3.5 | 79 | 1004.8 | 1.4 | 309 | 6.3 | -0.6 | 90 | 65 | 1009.3 | 999.8 | 13.0 | 
| 16 | 5.0 | 8.5 | 89 | 995.2 | 2.0 | 332 | 10.6 | 5.9 | 93 | 85 | 999.5 | 992.4 | 14.3 | 
| 17 | 0.8 | 11.0 | 89 | 992.6 | 0.4 | 245 | 14.0 | 8.9 | 97 | 74 | 996.5 | 991.2 | 7.2 | 
| 18 | 4.6 | 11.1 | 78 | 999.2 | 1.2 | 245 | 16.4 | 7.9 | 89 | 54 | 1002.9 | 991.6 | 10.3 | 
| 19 | 20.2 | 10.1 | 82 | 993.3 | 2.0 | 308 | 14.5 | 6.8 | 94 | 59 | 1002.7 | 986.9 | 12.5 | 
| 20 | 0.0 | 8.4 | 65 | 1006.7 | 1.5 | 313 | 13.4 | 4.1 | 92 | 43 | 1010.0 | 1003.0 | 12.5 | 
| 21 | 3.2 | 7.2 | 78 | 1004.9 | 0.3 | 281 | 12.0 | 3.7 | 94 | 57 | 1010.1 | 1000.7 | 5.4 | 
| 22 | 0.0 | 11.0 | 78 | 999.9 | 0.6 | 263 | 15.2 | 5.7 | 89 | 64 | 1001.1 | 998.1 | 10.7 | 
| 23 | 0.0 | 14.4 | 61 | 1002.4 | 2.2 | 287 | 18.6 | 10.2 | 75 | 44 | 1004.5 | 1000.8 | 14.3 | 
| 24 | 0.0 | 14.4 | 53 | 1007.3 | 3.6 | 286 | 17.7 | 10.2 | 70 | 34 | 1010.8 | 1003.8 | 19.2 | 
| 25 | 0.0 | 15.2 | 57 | 1005.3 | 2.5 | 267 | 19.0 | 10.3 | 68 | 44 | 1010.1 | 1001.8 | 16.1 | 
| 26 | 0.0 | 14.7 | 48 | 1008.3 | 4.3 | 280 | 17.9 | 9.1 | 74 | 33 | 1012.8 | 1002.7 | 16.1 | 
| 27 | 0.0 | 10.1 | 82 | 1006.5 | 0.2 | 251 | 13.7 | 6.1 | 88 | 74 | 1012.4 | 997.4 | 5.4 | 
| 28 | 0.0 | 10.7 | 88 | 997.5 | 0.0 | 0 | 10.8 | 10.6 | 89 | 88 | 997.5 | 997.5 | 0.0 | 
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.