SANT FELIU DE LLOBREGAT - gener 2011

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.6 9.9 911018.7 0.1 22 12.6 6.7 96 801020.21017.5 4.9
2 2.8 9.5 851016.2 0.3 7 13.2 5.6 96 631017.71014.7 6.7
3 0.0 6.9 731019.6 1.5 2 9.3 5.4 84 651021.21017.7 9.4
4 0.0 5.5 761018.1 1.4 2 10.6 1.3 87 631021.01016.211.6
5 0.2 8.8 831014.5 0.1353 13.1 6.0 92 721016.81013.1 4.9
6 0.0 10.8 881012.9 0.1358 17.6 7.0 95 631013.81012.0 5.8
7 0.0 11.7 861014.5 0.5360 16.6 7.6 95 721015.91013.4 5.8
8 0.0 14.1 641016.4 1.0 1 19.1 9.5 89 471017.91015.5 8.9
9 0.0 12.4 781016.0 0.7 8 17.0 8.9 89 581019.31014.0 8.9
10 0.0 11.0 751019.3 0.7 0 14.5 9.2 90 521020.81018.3 7.2
11 0.0 11.0 721017.3 1.4356 16.7 6.1 84 561019.31015.113.4
12 0.0 10.0 791023.3 0.6 3 16.6 5.8 91 531025.41019.1 9.8
13 0.0 11.4 791023.4 0.8 0 17.3 8.2 91 611025.21021.9 8.5
14 0.0 11.8 791021.6 1.7357 17.0 8.7 90 611024.71019.9 9.8
15 0.0 11.9 731026.9 0.7 2 18.3 7.2 88 521028.71024.6 7.2
16 0.0 9.7 831027.2 0.7359 13.3 7.3 94 721028.21025.9 7.2
17 0.0 9.3 901028.0 0.4 0 13.2 6.0 96 781029.11026.4 4.9
18 0.0 9.7 811026.3 0.7355 15.2 4.8 91 581028.31024.7 6.7
19 0.0 10.4 811023.1 0.4 2 13.6 8.4 92 721024.81021.5 6.7
20 0.0 9.0 801020.4 0.5 2 11.7 5.6 92 561021.71018.9 7.2
21 0.0 5.5 411020.3 2.2 3 10.3 1.5 75 251021.31018.6 9.8
22 0.0 3.1 531020.2 1.5 1 7.4 -0.3 80 361021.01018.9 9.8
23 0.0 2.5 581020.9 1.4 3 8.0 -1.2 82 381022.51019.3 9.8
24 0.0 3.6 561021.8 1.5 1 9.2 -1.1 71 421023.71019.7 8.9
25 0.0 4.3 561018.6 2.4 1 10.4 0.9 64 401021.01016.510.7
26 0.0 4.6 701010.0 1.5 1 9.1 0.1 88 521016.51005.5 9.4
27 2.6 6.7 801004.6 2.1359 9.2 2.7 92 711006.21003.710.3
28 22.2 8.6 841008.0 2.1357 11.4 5.1 94 731009.91005.712.1
29 1.2 7.9 831006.9 0.7 0 13.4 5.2 94 681009.41005.1 8.5
30 0.0 7.3 821011.0 0.2360 10.1 4.0 91 731014.31008.9 5.8
31 2.4 7.8 811016.0 0.9 1 12.6 5.4 91 571019.41013.9 8.5


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.