SANT FELIU DE LLOBREGAT - maig 2011
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 18.8 °C
- Humitat: 72 %
- Pressió: 1017.3 hPa
- Velocitat del vent: 1.0 m/s
- Direcció: 106 °
- Precipitació: 42.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 29.7 °C el dia 24 a les 15:15
- Temperatura mínima: 11.4 °C el dia 1 a les 06:30
- Humitat màxima: 96 % el dia 9 a les 04:15
- Humitat mínima: 28 % el dia 24 a les 15:00
- Pressió màxima: 1027.1 hPa el dia 10 a les 09:45
- Pressió mínima: 1001.3 hPa el dia 2 a les 07:00
- Velocitat màxima del vent: 13.9 m/s el dia 8 a les 00:15
- Precipitació màxima: 13.6 mm el dia 31
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 15.8 | 79 | 1004.6 | 0.9 | 158 | 20.5 | 11.4 | 93 | 50 | 1005.4 | 1003.7 | 8.0 |
| 2 | 0.0 | 15.2 | 84 | 1002.7 | 1.0 | 56 | 17.7 | 12.5 | 93 | 73 | 1005.6 | 1001.3 | 8.0 |
| 3 | 10.8 | 17.1 | 75 | 1008.1 | 1.2 | 242 | 22.6 | 12.3 | 93 | 49 | 1012.6 | 1005.7 | 10.3 |
| 4 | 0.0 | 16.6 | 83 | 1014.9 | 0.9 | 292 | 20.4 | 13.4 | 94 | 65 | 1017.8 | 1012.6 | 7.2 |
| 5 | 0.0 | 17.6 | 79 | 1018.3 | 0.8 | 161 | 22.2 | 13.3 | 94 | 54 | 1020.0 | 1017.2 | 7.2 |
| 6 | 0.0 | 17.7 | 79 | 1019.7 | 1.2 | 86 | 21.1 | 14.5 | 93 | 56 | 1020.4 | 1019.1 | 8.5 |
| 7 | 1.6 | 17.4 | 82 | 1017.0 | 2.4 | 52 | 18.9 | 16.3 | 92 | 75 | 1019.7 | 1014.3 | 11.6 |
| 8 | 9.6 | 17.4 | 84 | 1016.8 | 0.8 | 74 | 22.3 | 12.7 | 93 | 70 | 1018.9 | 1013.6 | 13.9 |
| 9 | 0.2 | 18.2 | 83 | 1020.8 | 0.9 | 111 | 22.1 | 14.1 | 96 | 57 | 1024.0 | 1018.5 | 8.5 |
| 10 | 0.0 | 17.8 | 78 | 1025.5 | 0.8 | 111 | 21.7 | 13.8 | 95 | 52 | 1027.1 | 1023.9 | 7.2 |
| 11 | 0.0 | 17.8 | 73 | 1022.1 | 0.9 | 140 | 21.5 | 12.6 | 95 | 50 | 1025.3 | 1018.6 | 8.5 |
| 12 | 0.0 | 19.6 | 67 | 1018.1 | 0.6 | 95 | 23.0 | 15.3 | 80 | 55 | 1018.7 | 1017.0 | 7.2 |
| 13 | 0.0 | 20.3 | 69 | 1017.6 | 1.0 | 183 | 24.0 | 16.2 | 84 | 55 | 1019.0 | 1016.3 | 8.5 |
| 14 | 5.4 | 19.7 | 74 | 1016.4 | 1.0 | 200 | 24.7 | 17.0 | 94 | 48 | 1019.5 | 1015.0 | 9.8 |
| 15 | 1.4 | 16.8 | 71 | 1021.7 | 1.1 | 221 | 20.9 | 12.7 | 95 | 51 | 1025.2 | 1019.4 | 10.7 |
| 16 | 0.0 | 17.0 | 72 | 1024.5 | 0.8 | 227 | 20.9 | 12.6 | 91 | 53 | 1026.3 | 1021.9 | 8.9 |
| 17 | 0.0 | 18.7 | 70 | 1021.0 | 0.8 | 199 | 24.2 | 13.9 | 91 | 41 | 1023.5 | 1018.2 | 9.4 |
| 18 | 0.0 | 18.4 | 71 | 1016.2 | 0.8 | 85 | 23.1 | 15.5 | 86 | 48 | 1018.6 | 1014.8 | 8.9 |
| 19 | 0.0 | 18.0 | 70 | 1016.1 | 1.0 | 76 | 22.1 | 14.8 | 88 | 40 | 1017.5 | 1015.2 | 8.9 |
| 20 | 0.0 | 17.8 | 62 | 1017.9 | 0.9 | 92 | 21.9 | 12.6 | 79 | 48 | 1019.0 | 1016.9 | 9.4 |
| 21 | 0.0 | 18.9 | 60 | 1018.2 | 0.8 | 88 | 23.8 | 13.6 | 75 | 42 | 1019.0 | 1017.0 | 8.0 |
| 22 | 0.0 | 21.4 | 53 | 1019.0 | 0.9 | 202 | 26.1 | 14.6 | 79 | 32 | 1021.0 | 1017.4 | 8.5 |
| 23 | 0.0 | 21.9 | 50 | 1020.7 | 1.0 | 216 | 26.4 | 15.9 | 68 | 36 | 1021.7 | 1020.0 | 8.5 |
| 24 | 0.0 | 24.0 | 47 | 1021.0 | 1.0 | 224 | 29.7 | 18.2 | 68 | 28 | 1021.9 | 1020.3 | 8.9 |
| 25 | 0.0 | 22.3 | 59 | 1019.5 | 0.9 | 96 | 25.2 | 17.6 | 84 | 42 | 1021.4 | 1017.9 | 8.5 |
| 26 | 0.0 | 21.6 | 69 | 1016.6 | 1.0 | 133 | 26.1 | 17.4 | 88 | 47 | 1018.6 | 1015.7 | 9.8 |
| 27 | 0.0 | 20.5 | 76 | 1016.3 | 1.0 | 146 | 22.8 | 18.8 | 86 | 71 | 1017.8 | 1015.4 | 8.5 |
| 28 | 0.0 | 19.7 | 72 | 1016.7 | 1.0 | 186 | 21.4 | 17.1 | 85 | 65 | 1017.9 | 1015.1 | 10.7 |
| 29 | 0.0 | 22.0 | 76 | 1016.9 | 1.1 | 152 | 23.8 | 15.6 | 90 | 69 | 1018.7 | 1015.8 | 8.9 |
| 30 | 0.0 | 21.4 | 71 | 1014.8 | 0.7 | 129 | 24.0 | 17.8 | 90 | 44 | 1016.8 | 1013.2 | 10.3 |
| 31 | 13.6 | 18.2 | 84 | 1016.3 | 0.6 | 57 | 21.4 | 16.0 | 95 | 68 | 1020.4 | 1013.4 | 7.2 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.