SANT FELIU DE LLOBREGAT - octubre 2011
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 18.3 °C
- Humitat: 71 %
- Pressió: 1018.3 hPa
- Velocitat del vent: 0.5 m/s
- Direcció: 43 °
- Precipitació: 67.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 30.6 °C el dia 12 a les 13:30
- Temperatura mínima: 8.6 °C el dia 21 a les 05:45
- Humitat màxima: 96 % el dia 25 a les 03:00
- Humitat mínima: 30 % el dia 12 a les 13:00
- Pressió màxima: 1024.8 hPa el dia 10 a les 10:30
- Pressió mínima: 998.9 hPa el dia 25 a les 05:00
- Velocitat màxima del vent: 13.9 m/s el dia 25 a les 15:00
- Precipitació màxima: 24.2 mm el dia 24
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 19.5 | 79 | 1022.8 | 0.6 | 133 | 24.2 | 14.3 | 91 | 62 | 1024.0 | 1021.9 | 7.2 |
| 2 | 0.0 | 20.0 | 74 | 1023.0 | 0.6 | 254 | 25.0 | 14.9 | 91 | 52 | 1023.9 | 1021.6 | 6.7 |
| 3 | 0.0 | 22.2 | 57 | 1021.9 | 0.7 | 243 | 28.6 | 17.3 | 77 | 36 | 1022.6 | 1021.0 | 8.0 |
| 4 | 0.0 | 21.7 | 58 | 1022.1 | 0.5 | 220 | 27.8 | 16.0 | 71 | 38 | 1023.3 | 1020.8 | 7.2 |
| 5 | 0.0 | 22.0 | 58 | 1020.7 | 0.7 | 213 | 28.9 | 16.4 | 86 | 32 | 1022.2 | 1018.4 | 8.5 |
| 6 | 0.0 | 20.2 | 81 | 1018.9 | 0.3 | 238 | 25.1 | 15.7 | 92 | 60 | 1020.6 | 1017.0 | 6.3 |
| 7 | 0.0 | 19.4 | 76 | 1016.3 | 1.0 | 237 | 23.0 | 17.3 | 90 | 57 | 1018.4 | 1015.2 | 9.4 |
| 8 | 0.0 | 17.7 | 60 | 1019.0 | 1.1 | 342 | 22.9 | 13.4 | 84 | 43 | 1021.2 | 1016.9 | 9.4 |
| 9 | 0.0 | 17.9 | 63 | 1021.1 | 0.5 | 249 | 24.7 | 13.2 | 78 | 40 | 1023.6 | 1019.3 | 8.9 |
| 10 | 0.0 | 22.8 | 52 | 1022.7 | 0.6 | 272 | 30.3 | 17.3 | 74 | 36 | 1024.8 | 1020.5 | 8.9 |
| 11 | 0.0 | 22.5 | 52 | 1021.1 | 0.5 | 235 | 27.8 | 17.1 | 64 | 39 | 1022.6 | 1019.4 | 5.8 |
| 12 | 0.0 | 23.1 | 50 | 1019.0 | 0.5 | 260 | 30.6 | 17.9 | 63 | 30 | 1020.5 | 1017.5 | 8.9 |
| 13 | 0.0 | 20.5 | 69 | 1017.9 | 0.5 | 213 | 25.2 | 15.8 | 87 | 52 | 1019.6 | 1017.0 | 7.2 |
| 14 | 0.0 | 19.6 | 70 | 1019.2 | 0.4 | 60 | 24.1 | 15.1 | 87 | 55 | 1021.4 | 1017.9 | 8.0 |
| 15 | 0.0 | 18.0 | 70 | 1022.4 | 0.5 | 92 | 20.9 | 14.9 | 82 | 59 | 1023.6 | 1021.5 | 8.0 |
| 16 | 0.0 | 18.5 | 70 | 1022.8 | 0.4 | 176 | 22.6 | 15.6 | 80 | 57 | 1023.9 | 1021.7 | 7.2 |
| 17 | 0.0 | 18.1 | 77 | 1022.1 | 0.4 | 227 | 22.6 | 13.3 | 88 | 59 | 1023.3 | 1020.6 | 6.3 |
| 18 | 0.0 | 18.7 | 71 | 1019.9 | 0.6 | 236 | 24.6 | 13.8 | 87 | 41 | 1021.6 | 1018.0 | 7.2 |
| 19 | 0.0 | 18.8 | 75 | 1017.6 | 0.5 | 246 | 23.7 | 14.6 | 85 | 55 | 1020.0 | 1015.4 | 8.0 |
| 20 | 0.0 | 15.6 | 67 | 1020.3 | 0.5 | 73 | 19.3 | 11.9 | 83 | 43 | 1022.1 | 1017.8 | 8.9 |
| 21 | 0.0 | 13.6 | 66 | 1020.6 | 0.2 | 50 | 16.7 | 8.6 | 78 | 51 | 1021.9 | 1019.0 | 6.7 |
| 22 | 0.0 | 15.9 | 79 | 1017.9 | 0.4 | 120 | 19.8 | 13.1 | 89 | 66 | 1019.7 | 1016.4 | 7.2 |
| 23 | 3.4 | 14.2 | 89 | 1014.2 | 0.1 | 270 | 18.1 | 11.5 | 93 | 76 | 1017.0 | 1010.5 | 4.5 |
| 24 | 24.2 | 15.0 | 92 | 1003.6 | 0.3 | 82 | 19.6 | 12.3 | 95 | 80 | 1010.3 | 999.5 | 6.3 |
| 25 | 2.0 | 16.1 | 68 | 1003.5 | 1.6 | 301 | 19.8 | 13.6 | 96 | 43 | 1010.8 | 998.9 | 13.9 |
| 26 | 0.0 | 15.4 | 55 | 1012.7 | 1.4 | 307 | 20.1 | 9.1 | 77 | 44 | 1014.7 | 1010.9 | 8.9 |
| 27 | 16.2 | 15.6 | 85 | 1009.2 | 0.1 | 135 | 20.2 | 13.6 | 95 | 75 | 1012.3 | 1006.9 | 11.6 |
| 28 | 21.4 | 15.4 | 92 | 1016.0 | 0.4 | 1 | 18.5 | 13.5 | 96 | 86 | 1020.8 | 1011.2 | 6.3 |
| 29 | 0.0 | 17.1 | 86 | 1020.9 | 0.2 | 341 | 21.6 | 14.1 | 91 | 76 | 1022.3 | 1019.7 | 6.7 |
| 30 | 0.0 | 17.2 | 82 | 1020.7 | 0.3 | 16 | 23.3 | 14.0 | 91 | 58 | 1022.3 | 1019.5 | 6.7 |
| 31 | 0.0 | 15.9 | 87 | 1017.5 | 0.3 | 258 | 19.9 | 11.7 | 94 | 79 | 1019.7 | 1015.7 | 6.3 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.