SANT FELIU DE LLOBREGAT - setembre 2012
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura:  21.3 °C
- Humitat:  70 %
- Pressió: 1014.0 hPa
- Velocitat del vent:  0.6 m/s
- Direcció: 207 °
- Precipitació:  43.6 mm
- Extrems:
    - Temperatura màxima:  29.2 °C el dia 12 a les 15:15
- Temperatura mínima:  11.9 °C el dia 27 a les 06:15
- Humitat màxima:  93 % el dia 19 a les 13:15
- Humitat mínima:  27 % el dia 1 a les 17:30
- Pressió màxima: 1021.0 hPa el dia 7 a les 12:00
- Pressió mínima: 1000.7 hPa el dia 26 a les 04:30
- Velocitat màxima del vent: 18.3 m/s el dia 24 a les 10:45
- Precipitació màxima:  31.8 mm el dia 29
Resum diari:
        | Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | 
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 | 0.0 | 20.0 | 45 | 1018.0 | 1.0 | 301 | 25.0 | 16.6 | 70 | 27 | 1020.0 | 1015.1 | 9.4 | 
| 2 | 0.0 | 19.7 | 50 | 1018.8 | 0.6 | 253 | 25.4 | 14.9 | 70 | 30 | 1020.0 | 1017.6 | 8.5 | 
| 3 | 0.0 | 21.8 | 51 | 1016.0 | 1.1 | 262 | 28.8 | 16.4 | 67 | 29 | 1019.6 | 1013.1 | 9.4 | 
| 4 | 0.0 | 22.7 | 58 | 1015.0 | 0.6 | 240 | 27.2 | 18.4 | 70 | 39 | 1016.8 | 1014.0 | 8.5 | 
| 5 | 0.0 | 23.2 | 65 | 1015.6 | 0.4 | 233 | 27.4 | 19.4 | 75 | 46 | 1017.5 | 1014.8 | 7.2 | 
| 6 | 0.0 | 24.3 | 64 | 1017.9 | 0.5 | 227 | 29.0 | 19.9 | 83 | 44 | 1019.9 | 1017.2 | 8.9 | 
| 7 | 0.0 | 23.5 | 68 | 1020.0 | 0.3 | 170 | 27.2 | 19.6 | 82 | 57 | 1021.0 | 1019.0 | 8.5 | 
| 8 | 0.0 | 22.9 | 79 | 1017.9 | 0.5 | 174 | 25.9 | 19.6 | 88 | 68 | 1019.9 | 1016.2 | 7.2 | 
| 9 | 0.0 | 23.7 | 73 | 1015.9 | 0.7 | 232 | 27.1 | 20.2 | 81 | 64 | 1017.2 | 1014.8 | 9.8 | 
| 10 | 0.0 | 23.1 | 78 | 1015.8 | 0.6 | 177 | 26.7 | 18.7 | 87 | 66 | 1016.9 | 1015.1 | 8.9 | 
| 11 | 0.0 | 22.6 | 80 | 1016.0 | 0.4 | 172 | 26.7 | 17.8 | 92 | 63 | 1016.7 | 1015.2 | 8.0 | 
| 12 | 0.0 | 22.9 | 78 | 1013.4 | 1.2 | 167 | 29.2 | 19.1 | 89 | 56 | 1016.4 | 1009.7 | 11.2 | 
| 13 | 0.0 | 21.1 | 58 | 1011.9 | 0.8 | 185 | 27.3 | 17.4 | 84 | 39 | 1013.1 | 1009.1 | 11.2 | 
| 14 | 0.0 | 21.1 | 54 | 1012.3 | 0.5 | 213 | 27.2 | 16.1 | 74 | 38 | 1013.8 | 1010.3 | 8.5 | 
| 15 | 0.0 | 21.3 | 66 | 1012.9 | 0.7 | 42 | 25.9 | 17.2 | 81 | 39 | 1014.1 | 1012.1 | 10.3 | 
| 16 | 0.0 | 21.5 | 82 | 1013.5 | 0.4 | 138 | 25.4 | 17.3 | 91 | 71 | 1014.6 | 1012.3 | 8.0 | 
| 17 | 0.0 | 21.8 | 84 | 1013.5 | 0.2 | 118 | 25.4 | 18.6 | 92 | 73 | 1014.6 | 1012.6 | 7.2 | 
| 18 | 0.0 | 21.6 | 87 | 1012.7 | 0.4 | 101 | 24.3 | 18.8 | 92 | 80 | 1014.0 | 1011.4 | 5.4 | 
| 19 | 5.0 | 20.2 | 87 | 1015.1 | 0.2 | 143 | 22.1 | 18.2 | 93 | 77 | 1018.3 | 1012.7 | 4.9 | 
| 20 | 0.2 | 20.0 | 83 | 1018.0 | 0.4 | 152 | 22.1 | 17.8 | 90 | 73 | 1019.4 | 1016.8 | 5.4 | 
| 21 | 0.0 | 20.6 | 84 | 1016.7 | 0.5 | 154 | 24.9 | 16.6 | 92 | 70 | 1018.4 | 1014.7 | 8.0 | 
| 22 | 0.0 | 21.0 | 82 | 1013.7 | 0.4 | 115 | 24.7 | 16.9 | 91 | 60 | 1015.0 | 1012.7 | 7.2 | 
| 23 | 0.0 | 22.3 | 84 | 1011.3 | 0.5 | 161 | 25.2 | 20.0 | 88 | 71 | 1014.1 | 1006.6 | 8.9 | 
| 24 | 0.0 | 24.3 | 57 | 1007.9 | 2.2 | 265 | 29.1 | 21.4 | 88 | 33 | 1009.5 | 1005.2 | 18.3 | 
| 25 | 0.0 | 22.1 | 55 | 1004.2 | 1.2 | 258 | 27.0 | 18.7 | 78 | 34 | 1008.1 | 1002.1 | 11.6 | 
| 26 | 0.0 | 18.9 | 66 | 1003.4 | 0.6 | 271 | 24.3 | 14.7 | 77 | 50 | 1010.5 | 1000.7 | 14.7 | 
| 27 | 0.0 | 16.2 | 72 | 1014.2 | 0.4 | 174 | 20.7 | 11.9 | 81 | 54 | 1016.8 | 1010.6 | 6.7 | 
| 28 | 0.2 | 19.4 | 60 | 1013.2 | 0.3 | 22 | 22.6 | 16.1 | 80 | 42 | 1016.5 | 1009.8 | 8.5 | 
| 29 | 31.8 | 17.4 | 77 | 1010.3 | 0.2 | 155 | 22.6 | 14.4 | 92 | 39 | 1013.3 | 1008.3 | 11.2 | 
| 30 | 6.4 | 17.3 | 78 | 1015.6 | 0.5 | 266 | 21.9 | 13.4 | 88 | 60 | 1018.1 | 1013.3 | 6.3 | 
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.