SANT FELIU DE LLOBREGAT - octubre 2013
Resum del mes:
- Valors mitjans:
 - Temperatura:  19.2 °C
 - Humitat:  76 %
 - Pressió: 1015.8 hPa
 - Velocitat del vent:  0.4 m/s
 - Direcció:  87 °
 - Precipitació:  23.8 mm
 
- Extrems:
     - Temperatura màxima:  30.4 °C el dia 1 a les 16:45
     - Temperatura mínima:  10.2 °C el dia 12 a les 06:45
     - Humitat màxima:  88 % el dia 2 a les 20:00
     - Humitat mínima:  33 % el dia 27 a les 17:00
     - Pressió màxima: 1022.4 hPa el dia 31 a les 22:30
     - Pressió mínima: 1004.8 hPa el dia 1 a les 16:15
     - Velocitat màxima del vent: 10.7 m/s el dia 27 a les 13:00
       - Precipitació màxima:  11.2 mm el dia 11
     
Resum diari:
        | Dia |     Pluja | Valors mitjans |     Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum |     Pres | VV |     DV | Temperatura |     Humitat | Pressió |     VV | 
| màx |     mín | màx | mín |     màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s |     ° | °C | °C | % |     % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 |   0.0 |  23.9 |  67 | 1006.4 |  0.4 | 189 |  30.4 |  17.8 |  85 |  49 | 1007.6 | 1004.8 |  8.9 | 
| 2 |   0.0 |  23.0 |  77 | 1009.2 |  0.4 | 103 |  26.8 |  19.4 |  88 |  61 | 1011.9 | 1007.5 |  8.9 | 
| 3 |   0.6 |  23.1 |  85 | 1013.4 |  1.4 |  62 |  24.9 |  21.9 |  88 |  79 | 1016.1 | 1011.3 |  9.8 | 
| 4 |   6.4 |  20.9 |  87 | 1014.2 |  0.8 |  42 |  23.6 |  17.5 |  88 |  85 | 1016.2 | 1011.8 |  9.4 | 
| 5 |   1.0 |  20.1 |  77 | 1018.7 |  0.5 | 272 |  25.9 |  16.3 |  87 |  49 | 1021.0 | 1015.3 |  8.9 | 
| 6 |   0.2 |  19.0 |  79 | 1020.1 |  0.4 | 222 |  22.5 |  16.5 |  86 |  65 | 1021.1 | 1018.8 |  9.4 | 
| 7 |   2.4 |  18.8 |  78 | 1020.1 |  0.4 |  62 |  22.4 |  15.9 |  86 |  58 | 1021.1 | 1018.8 |  6.3 | 
| 8 |   0.0 |  19.2 |  79 | 1020.9 |  0.5 | 152 |  21.5 |  14.9 |  85 |  71 | 1021.7 | 1020.1 |  7.2 | 
| 9 |   0.0 |  18.5 |  81 | 1019.5 |  0.4 | 185 |  21.7 |  15.6 |  86 |  69 | 1021.6 | 1017.5 |  6.7 | 
| 10 |   0.0 |  18.0 |  78 | 1013.4 |  0.4 | 172 |  21.3 |  14.9 |  85 |  59 | 1017.3 | 1009.9 |  7.2 | 
| 11 |  11.2 |  12.9 |  84 | 1013.6 |  0.7 | 114 |  16.9 |  10.6 |  87 |  75 | 1016.1 | 1012.0 |  8.0 | 
| 12 |   0.0 |  14.2 |  77 | 1017.1 |  0.2 | 182 |  18.3 |  10.2 |  86 |  59 | 1018.3 | 1016.0 |  7.2 | 
| 13 |   0.0 |  16.5 |  76 | 1018.0 |  0.3 | 214 |  21.4 |  12.1 |  85 |  59 | 1019.1 | 1016.9 |  5.8 | 
| 14 |   0.0 |  18.2 |  73 | 1017.9 |  0.4 | 209 |  22.7 |  13.7 |  86 |  53 | 1018.8 | 1016.8 |  7.2 | 
| 15 |   0.0 |  20.4 |  70 | 1015.3 |  0.5 | 274 |  25.5 |  15.9 |  84 |  48 | 1018.2 | 1012.6 | 10.3 | 
| 16 |   0.0 |  21.0 |  73 | 1015.6 |  0.2 | 220 |  25.4 |  17.2 |  83 |  60 | 1017.8 | 1014.5 |  6.3 | 
| 17 |   0.0 |  19.0 |  83 | 1017.6 |  0.1 | 159 |  21.8 |  16.5 |  85 |  76 | 1019.4 | 1016.0 |  5.4 | 
| 18 |   0.0 |  20.2 |  81 | 1014.1 |  0.4 | 172 |  25.2 |  16.9 |  84 |  67 | 1015.9 | 1012.3 |  8.5 | 
| 19 |   0.0 |  20.3 |  81 | 1015.2 |  0.3 | 151 |  24.1 |  17.3 |  83 |  72 | 1016.8 | 1013.6 |  8.0 | 
| 20 |   0.0 |  20.4 |  79 | 1016.5 |  0.3 | 148 |  24.9 |  17.0 |  82 |  70 | 1017.9 | 1015.3 |  6.7 | 
| 21 |   0.0 |  19.9 |  79 | 1016.1 |  0.4 | 194 |  23.9 |  16.4 |  81 |  75 | 1017.9 | 1014.6 |  6.7 | 
| 22 |   0.0 |  19.8 |  79 | 1011.1 |  0.4 | 178 |  24.6 |  16.1 |  80 |  72 | 1015.1 | 1008.9 |  8.0 | 
| 23 |   0.6 |  22.3 |  64 | 1011.8 |  0.2 | 261 |  27.2 |  18.0 |  80 |  43 | 1015.2 | 1010.4 |  7.2 | 
| 24 |   0.0 |  19.5 |  74 | 1015.1 |  0.3 | 201 |  23.8 |  14.4 |  81 |  51 | 1016.7 | 1013.6 |  6.3 | 
| 25 |   0.0 |  20.2 |  79 | 1015.1 |  0.4 |  96 |  24.3 |  17.0 |  80 |  73 | 1016.3 | 1014.2 |  7.2 | 
| 26 |   0.0 |  20.3 |  79 | 1016.6 |  0.7 |  35 |  23.2 |  17.0 |  80 |  77 | 1017.9 | 1015.6 |  8.5 | 
| 27 |   0.0 |  22.1 |  58 | 1019.1 |  0.7 | 287 |  27.9 |  17.4 |  80 |  33 | 1020.5 | 1017.5 | 10.7 | 
| 28 |   0.0 |  20.1 |  73 | 1014.3 |  0.1 | 111 |  25.6 |  14.9 |  81 |  55 | 1018.8 | 1011.8 |  4.5 | 
| 29 |   1.4 |  15.3 |  78 | 1015.4 |  0.2 | 344 |  18.7 |  12.4 |  82 |  59 | 1018.1 | 1012.9 |  5.4 | 
| 30 |   0.0 |  13.7 |  65 | 1018.0 |  0.3 | 319 |  16.9 |  11.7 |  75 |  50 | 1019.8 | 1017.0 |  6.7 | 
| 31 |   0.0 |  15.1 |  58 | 1020.7 |  0.5 | 300 |  21.3 |  11.2 |  73 |  36 | 1022.4 | 1019.4 |  8.0 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.